Wybory parlamentarne w Hiszpanii w 2008 roku – Wikipedia, wolna encyklopedia
| Hiszpania |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Wybory parlamentarne w Hiszpanii w 2008 roku odbyły się 9 marca. Zwyciężyła w nich rządząca Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza przed opozycyjną Partią Ludową.
Spis treści |
[edytuj] Okres przedwyborczy
Według ostatnich przedwyborczych sondaży większą szansę zwycięstwa miała dotychczas rządząca PSOE (40,2%) przed opozycyjną Partią Ludową (38,7%). W przeliczeniu na mandaty w Kongresie Deputowanych oznacza to 158-163 miejsca dla socjalistów oraz 153-157 dla konserwatystów.[1]
Kampania wyborcza dobiegła końca 7 marca wieczorem, gdy liderzy dwóch głównych ugrupowań, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy zdecydowali się na jej przerwanie w związku z zamachem na Isaiasa Carrasco.[1]
[edytuj] Przebieg wyborów
Do godziny 14.00 frekwencja wyniosła 37,19%.[2] Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 35,1 mln osób.[3] Sondaże exit polls wskazywały na przewagę rządzącej PSOE.[4]
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Kongres Deputowanych
| Partia | Głosy | Procent | Zmiana | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza | 11 064 524 | 43,64 | 169 | |||
| Partia Ludowa | 10 169 173 | 40,11 | 154 | |||
| Zjednoczona Lewica | 963 040 | 3,80 | 2 | |||
| Konwergencja i Jedność | 774 317 | 3,05 | 10 | - | ||
| Republikańska Lewica Katalonii | 296 473 | 1,17 | 3 | |||
| Nacjonalistyczna Partia Basków | 303 246 | 1,2 | 6 | |||
| Galicyjski Blok Nacjonalistyczny | 209 042 | 0,82 | - | 2 | - | |
| Koalicja Kanaryjska | 164 255 | 0,65 | 2 | |||
| Jedność, Postęp i Demokracja | 303 535 | 1,20 | - | 1 | ||
| Rada Aragońska | 37 995 | 0,15 | 0 | |||
| Solidarność Basków | 50 121 | 0,2 | 0 | |||
| Nawarra Tak | 62 073 | 0,25 | - | 1 | - | |
| Razem | 100% | - | 350 | - | ||
| Frekwencja | 75,32% | |||||
| Źródło: Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - wyniki wyborów | ||||||
[edytuj] Senat
| Partia | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Ludowa | 101 | ||
| Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza | 89 | ||
| Porozumienie Katalonii na Rzecz Rozwoju | 12 | - | |
| Nacjonalistyczna Partia Basków | 2 | ||
| Konwergencja i Jedność | 4 | - | |
| Koalicja Kanaryjska | 0 | ||
| Senatorowie wybrani przez zgromadzenia regionalne | 56 | ||
| Razem | 265 | ||
| Frekwencja | 75,32% | ||
| Źródło: Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - wyniki wyborów | |||
[edytuj] Wyniki w okręgach wyborczych
Źródło: Angielska wersja tej strony.
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Hiszpańskie wybory w cieniu zamachu [1] - artykuł w Rzeczpospolitej
- ↑ Wybory w Hiszpanii: Do 14:00 frekwencja wyniosła ponad 37 procent [2] - artykuł w Rzeczpospolitej
- ↑ Starcie gigantów w Hiszpanii [3] - artykuł w Rzeczpospolitej
- ↑ Hiszpania: według sondaży wygrali socjaliści [4] - artykuł w portalu TVN24.pl
|
|||||||||||||