Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Izotopy stabilne – Wikipedia, wolna encyklopedia
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
|
|
Niektóre informacje zawarte w artykule wymagają weryfikacji. Do weryfikacji: W artykule Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii obok linku tutaj jest napisane "uwaga! - na tej liście są liczne błędy merytoryczne - informacji o izotopach lepiej szukać na stronach poszczególnych pierwiastków chemicznych |
Mianem izotopów stabilnych lub trwałych zwykło się określać te których okres połowicznego rozpadu jest bardzo długi (>>1010lat).
Więcej informacji o izotopach można znaleźć na stronach poszczególnych pierwiastków chemicznych
| L.a. | nazwa | liczba nukleonów (w nawiasie: neutronów) nazwa izotopu, ... |
|---|---|---|
| 1 | wodór | 2(1) deuter |
| 2 | hel | 3(1), 4(2) |
| 3 | lit | 6(3), 7(4) |
| 4 | beryl | 9(5) |
| 5 | bor | 10(5), 11(6) |
| 6 | węgiel | 12(6), 13(7) |
| 7 | azot | 14(7), 15(8) |
| 8 | tlen | 16(8), 17(9), 18(10) |
| 9 | fluor | 19(10) |
| 10 | neon | 20(10), 21(11), 22(12) |
| 11 | sód | 23(12) |
| 12 | magnez | 24(12), 25(13), 26(14) |
| 13 | glin | 27(14) |
| 14 | krzem | 28(14), 29(15), 30(16) |
| 15 | fosfor | 31(16) |
| 16 | siarka | 32(16), 33(17), 34(18), 36(20) |
| 17 | chlor | 35(18), 37(20) |
| 18 | argon | 36(18), 38(20), 40(22) |
| 19 | potas | 39(20), 41(22) |
| 20 | wapń | 40(20), 42(22), 43(23), 44(24), 46(26), 48(28) |
| 21 | skand | 45(24) |
| 22 | tytan | 46(24), 47(25), 48(26), 49(27), 50(28) |
| 23 | wanad | 50 (27), 51(28) |
| 24 | chrom | 50(26), 52(28), 53(29), 54(30) |
| 25 | mangan | 55(30) |
| 26 | żelazo | 54(28), 56(30), 57(31), 58(32) |
| 27 | kobalt | 59(32) |
| 28 | nikiel | 58(30), 60(32), 61(33), 62(34), 64(36) |
| 29 | miedź | 63(34), 65(36) |
| 30 | cynk | 64(34), 66(36), 67(37), 68(38), 70(40) |
| 31 | gal | 69(38), 71(40) |
| 32 | german | 70(38), 72(40), 73(41), 74(42), 76(44) |
| 33 | arsen | 75(42) |
| 34 | selen | 74(40), 76(42), 77(43), 78(44), 80(46) |
| 35 | brom | 79(44), 81(46) |
| 36 | krypton | 78(42), 80(44), 82(46), 83(47), 84(48), 86(50) |
| 37 | rubid | 85(48) |
| 38 | stront | 84(46), 86(48), 87(49), 88(50) |
| 39 | itr | 89(50) |
| 40 | cyrkon | 90(50), 91(51), 92(52), 94(54), 96(56) |
| 41 | niob | 93(52) |
| 42 | molibden | 92(50), 94(52), 95(53), 96(54), 97(55), 98(56), 100(58) |
| 43 | technet | brak |
| 44 | ruten | 96(52), 98(54), 99(55), 100(56), 101(57), 102(58), 104(60) |
| 45 | rod | 103(58) |
| 46 | pallad | 102(56), 104(58), 105(59), 106(60), 108(62), 110(64) |
| 47 | srebro | 107(60), 109(62) |
| 48 | kadm | 106(58), 108(60), 110(62), 111(63), 112(64), 114(66), 116(68) |
| 49 | ind | 113(64) |
| 50 | cyna | 112(62), 114(64), 115(65), 116(66), 117(67), 118(68), 119(69), 120(70), 122(72), 124(74) |
| 51 | antymon | 121(70), 123(72) |
| 52 | tellur | 120(68), 122(70), 124(72), 125(73), 126(74), 128(76), 130(78) |
| 53 | jod | 127(74) |
| 54 | ksenon | 124(70), 126(72), 128(74), 129(75), 130(76), 131(77), 132(78), 134(80), 136(82) |
| 55 | cez | 133(78) |
| 56 | bar | 130(74), 132(76), 134(78), 135(79), 136(80), 137(81), 138(82) |
| 57 | lantan | 139(82) |
| 58 | cer | 136(78), 138(80), 140(82), 142(84) |
| 59 | prazeodym | 141(82) |
| 60 | neodym | 142(82), 143(83), 145(85), 146(86), 148(88), 150(92) |
| 61 | promet | brak |
| 62 | samar | 144(82), 148(86), 149(87), 150(88), 152(90), 154(92) |
| 63 | europ | 151(88), 153(90) |
| 64 | gadolin | 154(90), 155(91), 156(92), 157(93), 158(94), 160(96) |
| 65 | terb | 159(94) |
| 66 | dysproz | 156(90), 158(92), 160(94), 161(95), 162(96), 163(97) 164(98) |
| 67 | holm | 165(98) |
| 68 | erb | 162(94), 164(96), 166(98), 167(99), 168(100), 170(102) |
| 69 | tul | 169(100) |
| 70 | iterb | 168(98), 170(100), 171(101), 172(102), 173(103), 174(104), 176(106) |
| 71 | lutet | 175(104) |
| 72 | hafn | 176(104), 177(105), 178(106), 179(107), 180(108) |
| 73 | tantal | 181(108) |
| 74 | wolfram | 180(106), 182(108), 183(109), 184(110), 186(112) |
| 75 | ren | 185(110) |
| 76 | osm | 184(108), 187(111), 188(112), 189(113), 190(114), 192(116) |
| 77 | iryd | 191(114), 193(116) |
| 78 | platyna | 192(114), 194(116), 195(117), 196(118), 198(120) |
| 79 | złoto | 197(118) |
| 80 | rtęć | 196(116), 198(118), 199(119), 200(120), 201(121), 202(122), 204(124) |
| 81 | tal | 203(122), 205(124) |
| 82 | ołów | 206(124), 207(125), 208(126) |
| 83 | bizmut | 209(126) |
Informację o izotopach pozostałych pierwiastków można znaleźć na stronach poszczególnych pierwiastków chemicznych
Zobacz też: Skarbnica Wikipedii