Tomasz Sikora (biathlonista) – Wikipedia, wolna encyklopedia
| Tomasz Sikora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 21 grudnia 1973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | AZS AWF Katowice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 4 marca 1993 w Lillehammer (42. miejsce w biegu indyw.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 6 marca 1993 w Lillehammer (30. miejsce w sprincie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 9 grudnia 1993 w Badgastein (3. miejsce w biegu indyw.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | Tomasz Sikora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odznaczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Sikora (ur. 21 grudnia 1973 w Wodzisławiu Śląskim) – polski biathlonista, uczestnik igrzysk olimpijskich 1994, 1998, 2002, 2006 i 2010 srebrny medalista olimpijski, indywidualny mistrz i wicemistrz świata, brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie, 6-krotny mistrz Europy i zarazem 13-krotny medalista mistrzostw Europy, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach biathlonowych. 10 stycznia 2009 r. jako pierwszy w historii Polak został liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Został wybrany najlepszym biathlonistą 2009 r., w głosowaniu trenerów drużyn narodowych[1]. Od listopada 2009 reprezentuje klub AZS AWF Katowice (poprzednio był zawodnikiem NKS Dynamit Chorzów). Od 26 stycznia 2011, pełni obowiązki trenera polskiej kadry mężczyzn w biathlonie. Na tym stanowisku zastąpił Jona Arne Enevoldsena.
Prywatnie nauczyciel wychowania fizycznego. Żonaty (od 12 kwietnia 1997, Danuta Morawiec), ma córkę Natalię (1998) oraz syna Bartosza (2004). Jest honorowym obywatelem Wodzisławia Śląskiego.
25 marca 2012 r. podczas Mistrzostw Polski w biathlonie 2012 ogłosił zakończenie sportowej kariery[2].
Spis treści |
[edytuj] Przebieg kariery
[edytuj] Początek
Biathlon zaczął uprawiać w 15. roku życia w klubie SKS Ryfama Rybnik, a jego pierwszym trenerem był Serafin Janik. W tym klubie trenował od 1988 do 1993, po czym przeniósł się do Biathlonu Chorzów, gdzie trenował do 1995. Kolejną drużyną był Dynamit Chorzów.
[edytuj] Sezon 1992/1993
[edytuj] Mistrzostwa Polski juniorów
W 1992 dwukrotnie zdobył złoty medal mistrzostw polski juniorów. Dobre wyniki spowodowały, że trafił do reprezentacji Polski trenowanej przez Aleksandra Wierietielnego.
[edytuj] Mistrzostwa Świata juniorów
Pierwszy międzynarodowy sukces odniósł w 1993 roku zdobywając wicemistrzostwo świata juniorów w Ruhpolding w biegu na 10 km[3].
[edytuj] Puchar Świata - niesklasyfikowany
Debiut w Pucharze Świata przypadł na 20 km bieg indywidualny w norweskim Lillehammer. Zajął w nim 42 miejsce, pudłując jeden raz na pierwszej pętli. Do zwycięzcy Włocha Wilfrieda Pallhubera stracił 4:39.5 minuty[4]. Kolejny start zaliczył w sprincie, gdzie był 30. Również w tym biegu Sikora pomylił się raz na strzelnicy[5]. W tym sezonie nie startował już w Pucharze Świata.
[edytuj] Sezon 1993/1994
[edytuj] Mistrzostwa Europy
W 1994 zostały rozgrywane po raz pierwszy Mistrzostwach Europy w biathlonie w fińskim Kontiolahti. Tomasz Sikora wywalczył wraz z drużyną (Wiesław Ziemianin, Jan Ziemianin, Jan Wojtas) wicemistrzostwo.
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
Na igrzyskach Olimpijskich wystartował tylko w sprincie, gdzie był 32. z trzema pomyłkami na strzelnicy. W sztafecie zajął wraz z drużyną (Jan Ziemianin, Jan Wojtas, Wiesław Ziemianin) 8. miejsce.
[edytuj] Puchar Świata – 43 miejsce
9 grudnia 1993 roku stanął po raz pierwszy na podium Pucharu Świata. W biegu indywidualnym w austriackim Badgastein był 3. Do zwycięzcy Sergeja Tarasowa stracił 1:40.8 minuty[6]. Po tym sukcesie przyszedł kryzys formy. W sprincie był 50[7]. W słoweńskiej Pokljuce w biegu indywidualnym był 81[8], a zawody w sprincie ukończył na 75 miejscu[9].
[edytuj] Dalsza kariera
16 lutego 1995 roku jako pierwszy w historii Polak, zdobył złoty medal na mistrzostwach świata w Anterselvie w biegu indywidualnym na 20 km. Ukończył bieg w czasie 1:01:36,0 i bez karnej minuty. W 1997 roku zdobył wraz z Wiesławem Ziemianinem, Janem Ziemianinem, Wojciechem Kozubem w biegu drużynowym brązowy medal podczas MŚ w słowackim Osrblie. W tym samym roku podczas Mistrzostw Europy w austriackim Windischgarsten zajął drugie miejsce w biegu indywidualnym na 20 kilometrów[10]. W 1998 roku trenerem kadry został Jurij Albers i pod jego opieką Sikora w 1999 zdobył dwa złote medale podczas Zimowej Uniwersjady w słowackim Popradzie. Pierwszy w sprincie na 10 km, a drugi w biegu na dochodzenie[11]. W 2000 roku na Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Zakopanem zdobył złoty medal w biegu pościgowym.
W 2004 roku w tej samej konkurencji wywalczył srebrny medal na mistrzostwach świata w Oberhofie.
Był również brązowym medalistą mistrzostw świata w biathlonie letnim w sztafecie (1998 Osrblie – z partnerami: G. Grzywą, W. Kozubem, K. Urbaniakiem. 7-krotny medalista uniwersjady: Poprad 1999: 1. miejsce (10 km), 2. miejsce (20 km), 1. miejsce (dochodzenie); Zakopane 2001: 1. miejsce (10 km), 1. miejsce (20 km), 1. miejsce (dochodzenie), 3. miejsce (4 × 7,5 km).
25 lutego 2006 na igrzyskach w Turynie zdobył srebrny medal w biegu masowym na 15 kilometrów, przegrywając o 6,3 sekundy z Michaelem Greisem. Trzecie miejsce zajął Norweg Ole Einar Bjørndalen. W sezonie 2005/2006 wygrał klasyfikację generalną sprintu Pucharu Świata przed Norwegiem Ole Einar Bjørndalenem. 22 lutego 2007 został mistrzem Europy w sprincie na 10 km, zdobywając tym samym dwunasty medal tej imprezy (szósty złoty).
10 stycznia 2009 po biegu sprinterskim w Oberhofie, w którym zajął 3. miejsce, został pierwszym Polakiem w historii prowadzącym w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biathlonie. Sezon 2008/2009 zakończył na 2. pozycji, będąc pierwszym polskim biathlonistą w historii, który zajął miejsce na podium w klasyfikacji generalnej PŚ.
[edytuj] Sezon 2010/2011
Sezon 2010/2011 rozpoczął od wystawienia na aukcję charytatywną srebrnego medalu olimpijskiego zdobytego w Turynie, chcąc tym samym pomóc młodemu polskiemu biathloniście, Tomaszowi Dudkowi, który postrzelił się podczas treningu. Medal został zakupiony przez firmę Viessmann - sponsora strategicznego Polskiego Związku Biathlonu za kwotę 55500 złotych. Podczas uroczystości 40-lecia katowickiego AWF Tomasz Sikora przekazał czek mamie Tomasza Dudka na jego rehabilitację[12].
Żonaty, ma córkę i syna. 30 maja 2006 otrzymał tytuł honorowego mieszkańca rodzinnego Wodzisławia, w którego dzielnicy Radlinie II mieszka do dzisiaj. 12 lutego Tomasz Sikora po raz pierwszy w sezonie stanął na podium Pucharu Świata. Wywalczył 2 miejsce w biegu masowym w Fort Kent. Polak na strzelnicy się nie pomylił.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 23 lutego | 1994 | 10 km – sprint | 3 | 31:02,6 min | +2:55,6 min | Siergiej Czepikow | |
| 8.[13] | 26 lutego | 1994 | Sztafeta 4 × 7,5 km | 0 | 1:33:49,3 min | +3:27,2 min | Niemcy | |
| 47. | 11 lutego | 1998 | 20 km – bieg indywidualny | 5 | 1:02:39,9 min | +6:23,5 min | Halvard Hanevold | |
| 28. | 18 lutego | 1998 | 10 km – sprint | 1 | 29:40,8 min | +2:24,6 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 5.[14] | 21 lutego | 1998 | Sztafeta 4 × 7,5 km | 0+8 | 1:24:09,8 min | +2:33,6 min | Niemcy | |
| 46. | 11 lutego | 2002 | 20 km – bieg indywidualny | 4 | 57:08,5 min | +6:05,2 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 31. | 13 lutego | 2002 | 10 km – sprint | 1 | 26:59,3 min | +1:08,0 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 25. | 16 lutego | 2002 | 12,5 km – bieg pościgowy | 1 | 35:30,0 min | +2:55,4 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 9.[15] | 20 lutego | 2002 | Sztafeta 4 × 7,5 km | 1+7 | 57:22,1 min | +2:59,1 min | Norwegia | |
| 21. | 11 lutego | 2006 | 20 km – bieg indywidualny | 1+1+1+0 | 57:22,1 min | +2:59,1 min | Michael Greis | |
| 19. | 14 lutego | 2006 | 10 km – sprint | 1+1 | 27:54,3 min | +1:42,7 min | Sven Fischer | |
| 18. | 18 lutego | 2006 | 12,5 km – bieg pościgowy | 2+0+1+1 | 37:31,6 min | +2:11,4 min | Vincent Defrasne | |
| 25 lutego | 2006 | 15 km – bieg masowy | 0+0+0+1 | 47:26,35 min | +6,3 s | Michael Greis | ||
| 13.[16] | 21 lutego | 2006 | 4 × 7,5 km – sztafeta | 0+0 0+1 | 1:26:57,0 min (20:01,2 min) | +5:05,5 min | Niemcy | |
| 29. | 14 lutego | 2010 | 10 km – sprint | 0+2 | 26:16,2 min | +2:08.4 min | Vincent Jay | |
| 18. | 16 lutego | 2010 | 12,5 km – bieg pościgowy | 1+1+0+1 | 35:14,3 min | +1:35,9 min | Björn Ferry | |
| 7. | 18 lutego | 2010 | 20 km – bieg indywidualny | 1+1+0+0 | 49:43,8 min | +1:21,3 min | Emil Hegle Svendsen | |
| 11. | 18 lutego | 2010 | 20 km – bieg masowy | 2+1+0+0 | 36:13,1 min | +37,4 s | Jewgienij Ustiugow |
[edytuj] Mistrzostwa Świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 lutego | 1995 | bieg indywidualny | 0+0+0+0 | 1:01:36,0 min | - | - | ||
| 29 | 18 lutego | 1995 | sprint | 0+3 | 31:02,0 min | +1:48,2 min | Patrice Bailly-Salins | |
| 7. | 19 lutego | 1995 | sztafeta 4 × 7,5 km | 1 | 1:25:42,5 min | +2:13,5 min | Niemcy | |
| 6. | 4 lutego | 1996 | bieg indywidualny | 1 | 55:21,2 min | +3:18,0 min | Siergiej Tarasow | |
| 15. | 9 lutego | 1996 | sprint | 0 | 28:23,3 min | +1:31,0 min | Władimir Draczew | |
| 7. | 11 lutego | 1996 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0 | 1:22:51,5 min | +3:00,7 min | Rosja | |
| 17. | 1 lutego | 1997 | sprint | 2 | 27:26,0 min | +1:01,6 min | Wilfried Pallhuber | |
| 21. | 2 lutego | 1997 | bieg pościgowy | 3 | 35:46,8 min | +2:24,9 min | Wiktor Majgurow | |
| 28. | 7 lutego | 1997 | bieg indywidualny | 2 | 55:17,7 min | +3:13,1 min | Ricco Gross | |
| 6 lutego | 1997 | bieg drużynowy | 3 | 28:15,8 min | +53,4 s | Białoruś | ||
| 6. | 9 lutego | 1997 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0 | 1:19:56,8 min | +2:14,3 min | Niemcy | |
| 14. | 8 marca | 1998 | bieg pościgowy | 2 | 38:17,3 min | +1:47,0 min | Władimir Draczew | |
| 5. | 15 marca | 1998 | bieg drużynowy | 4 | 30:59.9 min | +1:42,3 min | Norwegia | |
| 59. | 12 lutego | 1999 | sprint | 3 | 32:04,4 min | +3:58,8 min | Frank Luck | |
| 14. | 14 lutego | 1999 | sztafeta 4 × 7,5 km | 3 | 1:28:23,8 min | +5:04,5 min | Białoruś | |
| 14. | 11 marca | 1999 | bieg indywidualny | 1 | 56:31,7 min | +2:38,5 min | Sven Fischer | |
| 21. | 19 lutego | 2000 | sprint | 1 | 25:04,5 min | +1:13,3 min | Frode Andresen | |
| 47. | 20 lutego | 2000 | bieg pościgowy | 8 | 37:49,6 min | +4:27,7 min | Frank Luck | |
| 32. | 23 lutego | 2000 | bieg indywidualny | 4 | 58:55,1 min | +5:18,9 min | Wolfgang Rottmann | |
| 18. | 26 lutego | 2000 | bieg masowy | 3 | 42:00,0 min | +2:28,5 min | Raphaël Poirée | |
| 11. | 11 marca | 2000 | sztafeta 4 × 7,5 km | 2+10 | 1:38:43,7 min | +5:03,9 min | Rosja | |
| 15. | 3 lutego | 2001 | sprint | 0 | 26:15,2 min | +1:34,9 min | Pawieł Rostowcew | |
| 16. | 4 lutego | 2001 | bieg pościgowy | 2 | 36:56,7 min | +2:35,4 min | Pawieł Rostowcew | |
| 18. | 7 lutego | 2001 | bieg indywidualny | 3 | 58:52,3 min | +3:46,7 min | Paavo Puurunen | |
| 18. | 26 lutego | 2001 | bieg masowy | 3 | 42:00,0 min | +2:28,5 min | Raphaël Poirée | |
| 20. | 9 lutego | 2001 | bieg masowy | 3 | 41:19,8 min | +1:51,6 min | Raphaël Poirée | |
| 20. | 9 lutego | 2001 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0+4 | 1:14:49,0 min | +1:52,3 min | Francja | |
| 25. | 24 marca | 2002 | bieg masowy | 4 | 40:57,8 min | +3:00,0 min | Raphaël Poirée | |
| 11. | 15 marca | 2003 | sprint | 0 | 28:33,1 min | +1:41,0 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 7. | 16 marca | 2003 | bieg pościgowy | 5 | 39:03,52 min | +1:26,1 min | Ricco Gross | |
| 9. | 19 marca | 2003 | bieg indywidualny | 4 | 55:59,9 min | +2:20,5 min | Halvard Hanevold | |
| 14. | 23 marca | 2003 | bieg masowy | 6 | 42:55,72 min | +2:06,0 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 17. | 7 lutego | 2004 | sprint | 2 | 32:19,4 min | +2:07,5 min | Raphaël Poirée | |
| 6. | 8 lutego | 2004 | bieg indywidualny | 3 | 40:47,11 min | +1:53,3 min | Ricco Groß | |
| 12 lutego | 2004 | bieg indywidualny | 1+0+0+0 | 52:33,4 min | +55,5 s | Raphaël Poirée | ||
| 11. | 13 lutego | 2004 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0+12 | 1:21:17,18 min | +3:26,8 min | Niemcy | |
| 4. | 15 lutego | 2004 | bieg masowy | 2 | 41:14,65 min | +42,9 s | Raphaël Poirée | |
| 9. | 5 marca | 2005 | sprint | 1 | 25:29,0 min | +51,5 s | Ole Einar Bjørndalen | |
| 10. | 6 marca | 2005 | bieg pościgowy | 5 | 39:15,07 min | +2:33,6 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 5. | 9 marca | 2005 | bieg indywidualny | 3 | 1:02:19,5 min | +1:55,0 min | Roman Dostál | |
| 8. | 12 marca | 2005 | sztafeta 4 × 7,5 km | 1+9 | 1:25:31,01 min | +3:31.8 min | Norwegia | |
| 5. | 13 marca | 2005 | bieg masowy | 2 | 41:22,66 min | +30,7 s | Ole Einar Bjørndalen | |
| 8. | 20 marca | 2005 | sztafeta mieszana | 0+9 | 1:14:47,1 min | +1:23,0 min | Rosja I | |
| 8. | 12 marca | 2006 | sztafeta mieszana | 3+18 | 1:21:20.1 min | +4:55.3 min | Rosja II | |
| 5. | 3 lutego | 2007 | sprint | 1 | 26:58,0 min | +39,2 s | Ole Einar Bjørndalen | |
| 7. | 4 lutego | 2007 | bieg pościgowy | 3 | 33:40,67 min | +1:19,4 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 21. | 6 lutego | 2007 | bieg indywidualny | 3 | 59:42,4 min | +3:27,8 min | Raphaël Poirée | |
| 11. | 8 lutego | 2007 | sztafeta mieszana | 0+10 | 1:23:29,1 min | +3:24,4 min | Szwecja | |
| 13. | 10 lutego | 2007 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0+8 | 1:19:27,80 min | +4:51,7 min | Rosja | |
| 21. | 11 lutego | 2007 | sztafeta 4 × 7,5 km | 6 | 40:17,33 min | +2:25,2 min | Michael Greis | |
| 11. | 9 lutego | 2008 | sprint | 1 | 23:32,2 min | +1:06,8 min | Maksim Czudow | |
| 11. | 10 lutego | 2008 | bieg pościgowy | 2 | 32:23,29 min | +1:18,7 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 30. | 14 lutego | 2008 | bieg indywidualny | 4 | 56:29,5 min | +4:37,6 min | Emil Hegle Svendsen | |
| 17. | 16 lutego | 2008 | sztafeta 4 × 7,5 km | 1+11 | 1:27:31,76 min | +6:31,0 min | Rosja | |
| 21. | 17 lutego | 2008 | bieg masowy | 4 | 38:37,16 min | +2:24,5 min | Emil Hegle Svendsen | |
| 6. | 10 lutego | 2008 | sztafeta mieszana | 1+9 | 1:14.05,0 min | +1.44,5 min | Niemcy | |
| 16. | 14 lutego | 2009 | sprint | 3 | 25:43,3 min | +1:26,8 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 4. | 15 lutego | 2009 | bieg pościgowy | 3 | 33:20,12 min | +1:33,4 min | Ole Einar Bjørndalen | |
| 9. | 17 lutego | 2009 | bieg indywidualny | 4 | 53:12,9 min | +44,9 s | Ole Einar Bjørndalen | |
| 6. | 21 lutego | 2009 | bieg masowy | 5 | 39:09,04 min | +36,5 s | Dominik Landertinger | |
| 13. | 22 lutego | 2009 | sztafeta 4 × 7,5 km | 0+10 | 1:12:10,37 min | +4:06,2 min | Norwegia | |
| 8. | 19 lutego | 2009 | sztafeta mieszana | 0+7 | 1:12:06,2 min | +1:36,2 min | Francja | |
| 13. | 1 marca | 2012 | sztafeta mieszana | 0+0 0+0 | 1:15:45.8 min | +3:16.5 min | Norwegia | |
| 54. | 3 marca | 2012 | sprint na 10 km | 1+1 | 26:39.2 min | +2:20.6 min | Martin Fourcade | |
| 51. | 4 marca | 2012 | bieg pościgowy na 12,5 km | 1+3+0+1 | 38:28.4 min | +4:49.0 min | Martin Fourcade | |
| 37. | 6 marca | 2012 | bieg indywidualny | 1+0+0+0 | 50:26.6 min | +3:38.4 min | Jakov Fak |
[edytuj] Mistrzostwa Europy
| 2000 Zakopane (Polska) | 1. miejsce (PU), 2. miejsce (RL), 4. miejsce (SP), 12. miejsce (IN) |
| 2001 Haute Maurienne (Francja) | 30. miejsce (IN), 4. miejsce (SP), 7. miejsce (PU), 2. miejsce (RL) |
| 2002 Kontiolahti (Finlandia) | 3. miejsce (SP), 2. miejsce (IN), 4. miejsce (PU), 9. miejsce (RL) |
| 2004 Mińsk (Białoruś) | 1. miejsce (IN), 2. miejsce (SP), 1. miejsce (PU), 3. miejsce (RL) |
| 2007 Bansko (Bułgaria) | 1. miejsce (SP), 1. miejsce (PU), 4. miejsce (IN), 10. miejsce (RL) |
| 2008 Nové Město na Moravě (Czechy) | 1. miejsce (IN) |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1993/1994 | 43. |
| 1994/1995 | 16. |
| 1995/1996 | 27. |
| 1996/1997 | 41. |
| 1997/1998 | 33. |
| 1998/1999 | 57. |
| 1999/2000 | 24. |
| 2000/2001 | 26. |
| 2001/2002 | 34. |
| 2002/2003 | 9. |
| 2003/2004 | 7. |
| 2004/2005 | 12. |
| 2005/2006 | 4. |
| 2006/2007 | 18. |
| 2007/2008 | 12. |
| 2008/2009 | 2. |
| 2009/2010 | 18. |
| 2010/2011 | 29. |
| 2011/2012 | 72. |
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 lutego | 1995 | 20 km – bieg indywidualny | 0+0+0+0 | 1:01:36.0 h | Mistrzostwa Świata | |
| 2. | 19 marca | 2006 | 15 km – bieg masowy | 0+0+1+0 | 42:51.23 min | - | |
| 3. | 5 stycznia | 2008 | 10 km – sprint | 0+0 | 28:13.3 min | - | |
| 4. | 9 marca | 2008 | 15 km – bieg masowy | 0+0+0+1 | 41:20.88 min | - | |
| 5. | 7 grudnia | 2008 | 12,5 km – bieg pościgowy | 0+2+0+1 | 34:55.5 min | - |
[edytuj] Miejsca na podium
| Sezon Pucharu Świata | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem | |
| 2011/2012 | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | - | 1 | - | 1 | |
| 2009/2010 | - | - | 1 | 1 | |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2007/2008 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 2006/2007 | - | - | - | - | |
| 2005/2006 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 2004/2005 | - | - | 2 | 2 | |
| 2003/2004 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 2002/2003 | - | - | - | - | |
| 2001/2002 | - | - | - | - | |
| 2000/2001 | - | - | - | - | |
| 1999/2000 | - | - | - | - | |
| 1998/1999 | - | - | - | - | |
| 1997/1998 | - | - | - | - | |
| 1996/1997 | - | - | - | - | |
| 1995/1996 | - | - | - | - | |
| 1994/1995 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1993/1994 | - | - | 1 | 1 | |
| suma | 5 | 9 | 9 | 23 |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Loc. | Strzelanie | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 grudnia | 1993 | 20 km – bieg indywidualny | 3 | 0+1+0+0 | 1:06:38.7 h | - | |
| 2. | 8 grudnia | 1994 | 20 km – bieg indywidualny | 2 | 0+0+0+0 | 58:08.8 min | - | |
| 3. | 16 lutego | 1995 | 20 km – bieg indywidualny | 1 | 0+0+0+0 | 1:01:36.0 h | Mistrzostwa Świata | |
| 4. | 5 lutego | 1997 | zawody drużynowe | 3 | - | 28:15.8 min | Mistrzostwa Świata | |
| 4. | 12 lutego | 2004 | 20 km – bieg indywidualny | 2 | 1+0+0+0 | 52:33.4 min | Mistrzostwa Świata | |
| 5. | 11 marca | 2004 | 10 km – sprint | 3 | 0+0 | 24:15.8 | - | |
| 6. | 13 marca | 2004 | 12,5 km – bieg pościgowy | 2 | 2+0+1+1 | 35:51.49 min | - | |
| 7. | 9 grudnia | 2004 | 20 km – bieg indywidualny | 3 | 0+0+0+0 | 51:57.2 min | - | |
| 8. | 17 marca | 2004 | 12,5 km – bieg pościgowy | 3 | 0+1+1+0 | 36:23.73 min | - | |
| 9. | 25 lutego | 2006 | 15 km – bieg masowy | 2 | 0+0+0+1 | 47:26.35 min | Igrzyska Olimpijskie | |
| 10. | 16 marca | 2006 | 10 km – sprint | 2 | 0+0 | 23:59.4 min | - | |
| 11. | 19 marca | 2006 | 15 km – bieg masowy | 1 | 0+0+1+0 | 42:51.23 min | - | |
| 12. | 25 marca | 2006 | 12,5 km – bieg pościgowy | 2 | 1+1+0+0 | 33:32.94 min | - | |
| 13. | 5 stycznia | 2008 | 10 km – sprint | 1 | 0+0 | 28:13.3 min | - | |
| 14. | 8 marca | 2008 | 12,5 km – bieg pościgowy | 2 | 0+0+0+0 | 36:07.26 | - | |
| 15. | 9 marca | 2008 | 15 km – bieg masowy | 1 | 0+0+0+1 | 41:20.88 min | - | |
| 16. | 6 grudnia | 2008 | 10 km – sprint | 2 | 0+1 | 25:55.0 min | - | |
| 17. | 7 grudnia | 2008 | 12,5 km – bieg pościgowy | 1 | 0+2+0+1 | 34:55.5 min | - | |
| 18. | 13 grudnia | 2008 | 12,5 km – bieg pościgowy | 3 | 1+0+0+2 | 35:58.35 min | - | |
| 19. | 10 stycznia | 2009 | 10,0 km – sprint | 3 | 1+0 | 26:14.7 min | - | |
| 20. | 23 stycznia | 2009 | 10,0 km – sprint | 3 | 0+0 | 24:59.2 min | - | |
| 21. | 21 marca | 2009 | 12,5 km – bieg pościgowy | 3 | 0+1+1+0 | 34:01.4 min | - | |
| 22. | 10 stycznia | 2010 | 15 km – bieg masowy | 3 | 0+0+1+2 | 40:37.9 min | - | |
| 23. | 13 lutego | 2011 | 15 km – bieg masowy | 2 | 0+0+0+0 | 39:52.0 min | - |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
SP |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
IN |
SP |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 | 3 | 14 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | 13 | 3 | 16 | 18 | 9 | 9 | 870 | ||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
SP |
PU |
IN |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
MS |
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
MS |
punkty | |||
| 71 | 14 | 72 | - | 6 | 43 | 16 | 30 | 3 | - | - | 14 | 11 | 6 | 29 | 18 | 7 | 11 | 19 | 11 | 42 | dns | 17 | - | - | 421 | |||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
SP |
SP |
MS |
IN |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||
| 5 | 30 | - | 32 | 17 | 8 | 21 | - | - | 17 | - | - | 50 | 17 | 18 | 17 | 42 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 315 | ||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
IN |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
PU |
SP |
MS |
IN |
SP |
PU |
SP |
MS |
SP |
PU |
MS |
SP |
PU |
SP |
PU |
IN |
MS |
SP |
PU |
MS |
punkty | ||
| 24 | 72 | - | 33 | 42 | 46 | 34 | 72 | - | 67 | 90 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 54 | 51 | 37 | - | 44 | dnf | - | 36 | ||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-40 poniżej 40
– – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||
| SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy | ||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Ordery i odznaczenia
- Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2006)[17]
- 3 maja 2012 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[18] "za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania biathlonu, za działalność społeczną i charytatywną".
