Tomasz Gollob – Wikipedia, wolna encyklopedia
| Tomasz Gollob | ||
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Narodowość | ||
| Data urodzenia | 11 kwietnia 1971 | |
| Miejsce urodzenia | Bydgoszcz, Polska | |
| Strona internetowa | gollobracing.com | |
| Obecne kluby | ||
| Liga polska | Stal Gorzów Wlkp. | |
| Liga szwedzka | Hammarby Sztokholm | |
| Kariera | ||
| Liga polska Polonia Bydgoszcz Wybrzeże Gdańsk Polonia Bydgoszcz Unia Tarnów Stal Gorzów Wlkp. Liga angielska Ipswich Witches Liga szwedzka Valsarna Hagfors Västervik Speedway Hammarby Sztokholm Liga duńska Fredericia Motor Klub Esbjerg Motorsport Liga niemiecka MC Bergring Teterow |
1988 1989 1990-2003 2004-2007 2008-2012 1998-2000 1997 2001-2010 2011-2012 1994-1996 2009 1992-1994 |
|
| Indywidualne trofea | ||
| IMŚ IMP MIMP Złoty Kask |
1 raz 8 razy 3 razy 7 razy 2 razy |
|
| Drużynowe trofea | ||
| DMŚ DPŚ Liga polska Liga szwedzka Liga angielska MPPK MMPPK |
1 raz 5 razy 7 razy 1 raz 1 raz 11 razy 1 raz |
|
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Gollob (ur. 11 kwietnia 1971 w Bydgoszczy) – polski żużlowiec. 7-krotny mistrz świata na żużlu (1 raz indywidualnie w sezonie 2010[1] i 6 razy z drużyną w sezonach 1996, 2005, 2007 i 2009-2011[2]). Osobowość Roku 2010 FIM[3].
[edytuj] Życiorys
Karierę w sporcie żużlowym (wcześniej startował w zawodach motocrossowych i wyścigach motocyklowych) rozpoczął w 1988 roku w Polonii Bydgoszcz, z którą - poza rocznym epizodem w Wybrzeżu Gdańsk (sezon 1989 - na czas służby wojskowej) - był związany do 2003 roku. W sezonach 2004-2007 jeździł w Unii Tarnów. Od sezonu 2008 reprezentuje barwy gorzowskiej Stali.
W finale indywidualnych mistrzostw świata na żużlu po raz pierwszy występował w 1993 roku. Po zmianie systemu rozgrywania mistrzostw wygrał pierwszy w historii turniej Grand Prix, który odbył się we Wrocławiu 20 maja 1995 roku[4]. Od tego czasu nieprzerwanie jest zawodnikiem uczestniczącym w cyklu, z wyjątkiem sezonu 1996, kiedy startował z dziką kartą w 3 turniejach. W sezonie 2010 wywalczył złoty, w sezonach 1999 i 2009 srebrny, a w sezonach 1997, 1998, 2001 i 2008 brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata. W dorobku ma również sześć złotych medali (sezony 1996, 2005, 2007, 2009-2011) oraz cztery srebrne (sezony 1994, 1997, 2001, 2008) z mistrzostw świata w drużynie (wraz z DPŚ).
W latach 1992–1995 oraz 2001–2002, 2006 i 2009 zdobywał złote medale indywidualnych mistrzostw Polski, w karierze ponadto wywalczył pięć srebrnych (sezony 1998, 1999, 2003, 2005, 2007) i trzy brązowe (sezony 1989, 1990, 1997) medale tych rozgrywek. Jako junior trzykrotnie z rzędu zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski (w latach 1990–1992). W 1999 roku wygrał Plebiscyt Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca Polski. Mimo zmiany barw klubowych cały czas mieszka z rodziną w Bydgoszczy, w dzielnicy Miedzyń.
W 16. sezonie Grand Prix IMŚ, w roku 2010, Tomasz Gollob - jako drugi Polak w historii - został indywidualnym mistrzem świata. Tytuł zapewnił sobie w przedostatnim turnieju we włoskim Terenzano. Zdobył tam 22 punkty wygrywając sześć z siedmiu biegów (w swoim pierwszym biegu był trzeci). W finale pokonał Brytyjczyka Chrisa Harrisa, Amerykanina Grega Hancocka i Duńczyka Nickiego Pedersena. Wcześniej Polak wygrał trzy rundy (GP Czech, GP Polski i GP Nordyckie w Danii), dwukrotnie zajmował drugie miejsce (GP Szwecji i GP Danii) oraz raz był trzeci (GP Skandynawii w Szwecji). Tylko w pierwszym turnieju o GP Europy w Lesznie Polak nie znalazł się w pierwszej ósemce turnieju.
10 czerwca 2007 roku przeżył wypadek lotniczy. Awionetka, którą podróżowali na mecz rozbiła się po nieudanej próbie lądowania na lotnisku sportowym w Tarnowie, u podnóża góry św. Marcina. Na pokładzie znajdowali się również Rune Holta i Wojciech Malak - mechanik. Najcięższych obrażeń doznał Władysław Gollob - ojciec Tomasza, który pilotował wspomnianą awionetkę – złamanie obojczyka oraz kości podudzia. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie próba lądowania awionetką na zbyt małym lotnisku, nieprzystosowanym dla maszyn o takiej wadze. Prokuratura ustaliła, że w niedzielę lądowisko było zamknięte i nikt z obsługi nie był przygotowany na lądowanie jakiegokolwiek samolotu. Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdził także, że lądowisko w Tarnowie nie jest w ogóle wpisane do rejestru lądowisk[5].
Znanym żużlowcem był także jego starszy brat - Jacek Gollob (ur. 1969).
Tomasz Gollob z byłą żoną - Brygidą, ma jedną córkę – Wiktorię.
[edytuj] Oszustwa podatkowe
Tomasz Gollob po trwającym siedem lat procesie został 9 stycznia 2011 skazany za oszustwa podatkowe. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 13,5 tysiąca złotych. Jego ojciec, Władysław, został skazany na grzywnę w wysokości 19,6 tysiąca złotych. Według sądu Gollob i jego ojciec zataili wysokość uzyskiwanych dochodów. W procesie skazani zostali również działacze Polonii Bydgoszcz oraz urzędnicy miejscy. Według wyroku sądu przeznaczyli oni 400 tysięcy złotych m.in. na wypłaty dla zawodników (Tomasza i Jacka Gollobów) zamiast na dostawy prądu i wody dla klubu[6].
[edytuj] Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na żużlu)
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach
[edytuj] Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix
| Sezon 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 6 | 10 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ns | ns | 18 | 14 | ns | - | - | - | - | - | - | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 1 | 14 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 8 | 18 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 14 | ns | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | - | - | 7 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 25 | 11 | - | - | - | 6 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 25 | 18 | - | - | - | 6 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 | - | - | - | 7 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 18 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 18 | - | - | 8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 19 | 14 | 21 | 10 | 7 | - | 4 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 8 | 19 | 4 | 12 | 8 | 16 | 20 | 9 | 21 | - | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 7 | 13 | 9 | 16 | 22 | 7 | 12 | 23 | 11 | - | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 10 | 24 | 22 | 3 | - | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 17 | 20 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | - | 5 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 12 | 2[8] | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Mistrzostwa Świata i Europy
[edytuj] Indywidualne Mistrzostwa Świata (Finały jednodniowe)
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 29 sierpnia | 7 | 8 | 1,3,2,2,0 | Polonia Bydgoszcz | ||
| 1994 | 20 sierpnia | 16 | 0 | 0,0,u,-,- | Polonia Bydgoszcz |
[edytuj] Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 23 sierpnia | 5 | 10 | 1,2,1,3,3 | Polonia Bydgoszcz |
[edytuj] Indywidualny Puchar Europy
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | 13+3 | - | Polonia Bydgoszcz | - |
[edytuj] Mistrzostwa Świata Par
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 sierpnia | 5 | 15 | 3,2,2,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz |
[edytuj] Drużynowe Mistrzostwa Świata
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 18 września | 16 | - | Polonia Bydgoszcz | |||
| 1995 | 24 września | Bydgoszcz | 6 | 12 | 1,2,3,w,3,3 | Polonia Bydgoszcz | |
| 1996 | 15 września | 15 | - | Polonia Bydgoszcz | - | ||
| 1997 | 13 września | Piła | 13 | 2,2,2,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | ||
| 1998 | 11 września | 4 | 15 | - | Polonia Bydgoszcz |
[edytuj] Drużynowy Puchar Świata
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 lipca | Wrocław | 27 | 3,4,8!,4,4,4 | Polonia Bydgoszcz | ||
| 2002 | 10 sierpnia | 4 | 17 | 4,4,4,2,2!,1 | Polonia Bydgoszcz | ||
| 2003 | 9 sierpnia | 4 | 20 | 2,3,2,3,6!,4 | Polonia Bydgoszcz | ||
| 2004 | 7 sierpnia | 4 | 1 | 0,u,0,0,1 | Unia Tarnów | ||
| 2005 | 6 sierpnia | Wrocław | 14 | 3,3,2,3,3 | Unia Tarnów | - | |
| 2007 | 21 lipca | Leszno | 12 | 3,3,3,0,3 | Unia Tarnów | - | |
| 2008 | 19 lipca | 14 | 3,2,2,3,4! | Stal Gorzów Wielkopolski | |||
| 2009 | 19 lipca | Leszno | 6 | 1,2,0,0,3 | Stal Gorzów Wielkopolski | - | |
| 2010 | 31 lipca | 12 | w,3,3,3,3 | Stal Gorzów Wielkopolski | - | ||
| 2011 | 21 lipca | Gorzów Wielkopolski | 17 | 1,3,6!,3,1,3 | Stal Gorzów Wielkopolski | - |
[edytuj] Klubowy Puchar Europy
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 października | Bydgoszcz | 14 | 3,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1999 | 11 września | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | ||
| 2001 | 16 września | 11 | w,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | ||
| 2006 | 3 września | Tarnów | 15 | 3,3,3,3,3 | Unia Tarnów | - |
[edytuj] Mistrzostwa Polski
[edytuj] Drużynowe Mistrzostwa Polski
[edytuj] Indywidualne Mistrzostwa Polski
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 15 października | Leszno | 12+2 | 1,2,3,3,3 | Wybrzeże Gdańsk | Wojciech Załuski | |
| 1990 | 15 sierpnia | Lublin | 12 | 2,3,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Zenon Kasprzak | |
| 1991 | 15 sierpnia | Toruń | 4 | 9 | 3,w,3,1,2 | Polonia Bydgoszcz | Sławomir Drabik |
| 1992 | 6 września | Zielona Góra | 14 | 3,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1993 | 19 września | Bydgoszcz | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1994 | 8 października | Wrocław | 14 | 3,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1995 | 16 lipca | Wrocław | 14+3 | 3,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1996 | 15 sierpnia | Warszawa | 4 | 11 | 3,2,u,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Sławomir Drabik |
| 1997 | 15 sierpnia | Częstochowa | 11 | 3,u,3,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Jacek Krzyżaniak | |
| 1998 | 15 sierpnia | Bydgoszcz | 13 | 3,2,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Jacek Gollob | |
| 1999 | 20 sierpnia | Bydgoszcz | 14+w | 3,3,3,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Piotr Protasiewicz | |
| 2001 | 15 sierpnia | Bydgoszcz | 14 | 3,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2002 | 15 sierpnia | Toruń | 11 | 2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2003 | 15 sierpnia | Bydgoszcz | 14 | 3,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Rune Holta | |
| 2004 | 15 sierpnia | Częstochowa | 6 | 9 | d,2,3,3,1 | Unia Tarnów | Grzegorz Walasek |
| 2005 | 15 sierpnia | Tarnów | 14 | 3,3,3,2,3 | Unia Tarnów | Janusz Kołodziej | |
| 2006 | 15 sierpnia | Tarnów | 13 | 3,2,3,2,3 | Unia Tarnów | - | |
| 2007 | 15 sierpnia | Wrocław | 11+3 | 2,1,2,3,3 | Unia Tarnów | Rune Holta | |
| 2008 | 9 sierpnia | Leszno | 4 | 11 | 3,2,1,3,2 | Stal Gorzów Wielkopolski | Adam Skórnicki |
| 2009 | 25 lipca | Toruń | 13 | 3,1,3,3,3 | Stal Gorzów Wielkopolski | - |
[edytuj] Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 12 września | Zielona Góra | 12 | 2,3,3,1,3 | Wybrzeże Gdańsk | Piotr Świst | |
| 1990 | 30 sierpnia | Bydgoszcz | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1991 | 5 września | Toruń | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1992 | 30 sierpnia | Tarnów | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - |
[edytuj] Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 13 września | Rzeszów | 12 | 1,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1991 | 1 maja | Bydgoszcz | 12 | 3,3,3,2,1 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1992 | 19 maja | Gorzów Wielkopolski | 14 | 2,3,2,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wielkopolski | |
| 1993 | 1 maja | Grudziądz | 16 | 3,2,3,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1994 | 31 lipca | Leszno | 15 | 3,1,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1995 | 6 września | Częstochowa | 15 | 2,3,2,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1996 | 23 maja | Gniezno | 11 | 2,1,3,2,1,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1997 | 20 czerwca | Bydgoszcz | 12 | 2,2,-,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1998 | 11 lipca | Gorzów Wielkopolski | 14 | 2,2,3,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wielkopolski | |
| 1999 | 18 czerwca | Leszno | 16 | 3,3,2,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2000 | 8 września | Wrocław | 18 | 3,3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2001 | 22 czerwca | Piła | 14 | 2,2,3,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Sparta Wrocław | |
| 2002 | 28 czerwca | Wrocław | 9 | 0,1,2,2,2,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2003 | 1 sierpnia | Leszno | 4 | 12 | w,3,2,3,2,2 | Polonia Bydgoszcz | Unia Leszno |
| 2004 | 30 lipca | Toruń | 12 | 0,3,3,-,3,3 | Unia Tarnów | Apator Toruń | |
| 2007 | 3 sierpnia | Częstochowa | 18 | 3,3,3,3,3,3 | Unia Tarnów | - |
[edytuj] Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 30 maja | Gdańsk | 10 | 2,2,1,2,3 | Wybrzeże Gdańsk | - | |
| 1991 | 1 sierpnia | Gorzów Wielkopolski | 4 | 11 | -,3,3,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Apator Toruń |
[edytuj] Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 24 września | Bydgoszcz | 10 | 2,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | Falubaz Zielona Góra | |
| 1992 | 24 września | Bydgoszcz | 12 | 3,3,w,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Apator Toruń |
[edytuj] Turnieje
[edytuj] Złoty Kask
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 15 października | Wrocław | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1994 | 4 sierpnia | Wrocław | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1995 | 25 sierpnia | Wrocław | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1996 | 27 września | Wrocław | 14+2 | 2,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Jacek Gollob | |
| 1997 | 3 października | Wrocław | 13 | 2,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1999 | 18 września | Wrocław | 15 | 0 | u,-,-,-,- | Polonia Bydgoszcz | Jacek Krzyżaniak |
| 2000 | 29 września | Wrocław | 14 | 3,3,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2002 | 12 października | Wrocław | 14 | 3,3,3,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2006 | 8 czerwca | Częstochowa | 15 | 3,3,3,3,3 | Unia Tarnów | - |
[edytuj] Srebrny Kask
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 19 września | 1 Finał: Częstochowa | 12 | 3,3,3,3,d | Wybrzeże Gdańsk | Piotr Świst | |
| 1989 | 20 września | 2 Finał: Rybnik | 11 | 2,3,d,3,3 | Wybrzeże Gdańsk | Piotr Świst | |
| 1989 | - | Razem | 23 | 12+11 | Wybrzeże Gdańsk | Piotr Świst | |
| 1990 | 19 września | Zielona Góra | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1991 | 17 września | 1 Finał: Świętochłowice | 4 | 10 | 3,2,3,w,2 | Polonia Bydgoszcz | Jacek Rempała |
| 1991 | 18 września | 2 Finał: Opole | ns | - | - | Polonia Bydgoszcz | Piotr Paluch |
| 1991 | - | Razem | 12 | 10 | 10+ns | Polonia Bydgoszcz | Jacek Rempała |
| 1992 | 15 września | Grudziądz | 13 | 3,3,2,3,2 | Polonia Bydgoszcz | - |
[edytuj] Brązowy Kask
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 20 września | 1 Finał: Toruń | 15 | 3 | w,1,0,0,2 | Polonia Bydgoszcz | Jarosław Olszewski |
| 1988 | 21 września | 2 Finał: Grudziądz | 9 | 7 | 1,2,2,2,0 | Polonia Bydgoszcz | Jarosław Olszewski |
| 1988 | - | Razem | 12 | 10 | 3+7 | Polonia Bydgoszcz | Jarosław Olszewski |
| 1989 | 12 sierpnia | 1 Finał: Gniezno | 12 | 3,3,3,3,w | Wybrzeże Gdańsk | Janusz Ślączka | |
| 1989 | 13 sierpnia | 2 Finał: Ostrów Wielkopolski | 12+2 | 2,3,3,1,3 | Wybrzeże Gdańsk | Jacek Rempała | |
| 1989 | - | Razem | 24 | 12+12 | Wybrzeże Gdańsk | Jacek Rempała |
[edytuj] Memoriał im. Edwarda Jancarza
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 12 maja | Gorzów Wielkopolski | 6 | 10 | 3,2,2,3,0 | Polonia Bydgoszcz | |
| 1998 | 16 maja | Gorzów Wielkopolski | 14+3 | 3,2,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1999 | 19 czerwca | Gorzów Wielkopolski | 13+3 | 3,3,3,3,1 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2008 | 21 czerwca | Gorzów Wielkopolski | 4 | 11+0 | 2,3,1,3,2 | Stal Gorzów Wielkopolski |
[edytuj] Memoriał Alfreda Smoczyka
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 września | Leszno | 12+3 | 1,3,3,2,3 | Polonia Bydgoszcz | Zenon Kasprzak | |
| 1991 | 16 czerwca | Leszno | 8 | 7 | 1,2,2,d,2 | Polonia Bydgoszcz | Piotr Świst |
| 1994 | 1 października | Leszno | 12 | 2,3,1,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Rafał Dobrucki | |
| 1995 | 15 lipca | Leszno | 13+3 | 3,3,3,1,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1996 | 15 lipca | Leszno | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1998 | 2 sierpnia | Leszno | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1999 | 11 lipca | Leszno | 14+d | 2,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | Roman Jankowski | |
| 2000 | 9 października | Leszno | 7 | 8 | 3,2,2,0,1 | Polonia Bydgoszcz |
[edytuj] Memoriał im. Jana Ciszewskiego
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 23 sierpnia | Chorzów | 7 | 8 | d,1,3,2,2 | Polonia Bydgoszcz | |
| 1999 | 22 maja | Rybnik | 4 | 9+4 | 2,3,0,2,2 | Polonia Bydgoszcz | |
| 2000 | 27 maja | Rybnik | 11+9 | 2,d,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2001 | 2 czerwca | Rybnik | 13+9 | 3,3,2,2,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 2002 | 18 maja | Rybnik | 10 | 7 | 2,1,1,2,1 | Polonia Bydgoszcz | |
| 2004 | 22 maja | Rybnik | 15+3 | 3,3,3,3,3 | Unia Tarnów |
[edytuj] Memoriał im. Eugeniusza Nazimka
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 5 sierpnia | Rzeszów | 11 | 3,3,2,d,3 | Polonia Bydgoszcz | Jan Krzystyniak | |
| 2005 | 3 września | Rzeszów | 12 | 3,3,3,2,1 | Unia Tarnów | Grzegorz Walasek |
[edytuj] Memoriał im. Mariana Rose
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 13 lipca | Toruń | 11 | 6 | 2,1,2,d,1 | Polonia Bydgoszcz | Piotr Świst |
[edytuj] Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda
| Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 25 marca | Bydgoszcz | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1991 | 24 marca | Bydgoszcz | 13 | 3,1,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1992 | 22 marca | Bydgoszcz | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1993 | 21 marca | Bydgoszcz | 14 | 3,3,2,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
| 1994 | 27 marca | Bydgoszcz | 15 | 3,3,3,3,3 | Polonia Bydgoszcz | - | |
