Sejm VII kadencji – Wikipedia, wolna encyklopedia
| Polska
Ten artykuł jest częścią serii: Ustrój i polityka Polski Władza wykonawcza
Władza sądownicza
|
Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
Spis treści |
[edytuj] Kadencja Sejmu
Kadencja Sejmu rozpoczęła się z dniem zwołania przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pierwszego posiedzenia Sejmu wyznaczonego na 8 listopada 2011, a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia VIII kadencji Sejmu RP.
[edytuj] Posiedzenia Sejmu
- posiedzenie: 8 XI, 17 XI, 18 XI, 19 XI, 1 XII 2011
- posiedzenie: 1 XII 2011
- posiedzenie: 14 XII, 15 XII, 16 XII 2011
- posiedzenie: 21 XII, 22 XII 2011
- posiedzenie: 11 I, 12 I, 13 I 2012
- posiedzenie: 25 I, 26 I, 27 I 2012
- posiedzenie: 27 I 2012
- posiedzenie: 15 II, 16 II, 17 II 2012
- posiedzenie: 29 II, 1 III, 2 III 2012
- posiedzenie: 14 III, 15 III, 16 III 2012
- posiedzenie: 28 III, 29 III, 30 III 2012
- posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 13 IV 2012
- posiedzenie: 25 IV, 26 IV, 27 IV 2012
- posiedzenie: 9 V, 10 V, 11 V 2012
- posiedzenie: 23 V, 24 V, 25 V 2012
- posiedzenie: 13 VI, 14 VI, 15 VI 2012
- posiedzenie: 27 VI, 28 VI, 29 VI 2012
- posiedzenie: 11 VII, 12 VII, 13 VII 2012
- posiedzenie: 24 VII, 25 VII, 26 VII, 27 VII 2012
- posiedzenie: 29 VIII, 30 VIII, 31 VIII 2012
[edytuj] Marszałek Sejmu
Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 8 listopada 2011 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Józef Zych (Polskie Stronnictwo Ludowe). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Bronisław Komorowski spośród grupy posłów o najstarszym wieku.
[edytuj] Wicemarszałkowie Sejmu
Zgodnie z uchwałą z 8 listopada 2011, liczbę wicemarszałków ustalono na pięciu[1]. Wicemarszałkami zostali wybrani:
- Cezary Grabarczyk (PO) od 8 XI 2011[2]
- Eugeniusz Grzeszczak (PSL) od 8 XI 2011[2]
- Marek Kuchciński (PiS) od 8 XI 2011[2]
- Wanda Nowicka (RP) od 8 XI 2011[3]
- Jerzy Wenderlich (SLD) od 8 XI 2011[2]
[edytuj] Prezydium Sejmu
W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Obecnie są to:
- Ewa Kopacz (PO) – marszałek Sejmu RP
- Cezary Grabarczyk (PO) – wicemarszałek Sejmu RP
- Eugeniusz Grzeszczak (PSL) – wicemarszałek Sejmu RP
- Marek Kuchciński (PiS) – wicemarszałek Sejmu RP
- Wanda Nowicka (RP) – wicemarszałek Sejmu RP
- Jerzy Wenderlich (SLD) – wicemarszałek Sejmu RP
[edytuj] Konwent Seniorów
W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Obecnie są to:
- Ewa Kopacz (PO) – marszałek Sejmu RP
- Cezary Grabarczyk (PO) – wicemarszałek Sejmu RP
- Eugeniusz Grzeszczak (PSL) – wicemarszałek Sejmu RP
- Marek Kuchciński (PiS) – wicemarszałek Sejmu RP
- Wanda Nowicka (RP) – wicemarszałek Sejmu RP
- Jerzy Wenderlich (SLD) – wicemarszałek Sejmu RP
- Mariusz Błaszczak (PiS) - przewodniczący klubu
- Jan Bury (PSL) - przewodniczący klubu
- Rafał Grupiński (PO) - przewodniczący klubu
- Leszek Miller (SLD) - przewodniczący klubu
- Arkadiusz Mularczyk (SP) - przewodniczący klubu
- Janusz Palikot (RP) - przewodniczący klubu
[edytuj] Kluby i koła parlamentarne
| Klub/Koło | Nazwa | Przewodniczący | Data powstania | Liczba posłów | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w dniu powstania |
obecnie | |||||
| Klub | Platforma Obywatelska | Rafał Grupiński | 8 XI 2011 (199) | 207 | 206 | -1 |
| Klub | Prawo i Sprawiedliwość | Mariusz Błaszczak | 8 XI 2011 (199) | 138 | 135 | -3 |
| Klub | Ruch Palikota | Janusz Palikot | 8 XI 2011 (199) | 41 | 43 | +2 |
| Klub | Polskie Stronnictwo Ludowe | Jan Bury | 8 XI 2011 (199) | 28 | 28 | 0 |
| Klub | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Leszek Miller | 8 XI 2011 (199) | 26 | 25 | -1 |
| Klub | Solidarna Polska | Arkadiusz Mularczyk | 8 XI 2011 (199) | 16 | 21 | +5 |
| posłowie niezrzeszeni | 2 | 2 | 0 | |||
[edytuj] Komisje
Zgodnie z regulaminem[4] w Sejmie jest 26 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.
[edytuj] Komisje stałe
[edytuj] Liczba miejsc przysługująca klubom
| Klub | Rodzaj komisji | Komisja ds. Unii Europejskiej |
Komisja ds. Służb Specjalnych |
Komisja Etyki Poselskiej |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| duża | średnia | mała | ||||
| Platforma Obywatelska | 18 | 12 | 8 | 21 | 4 | 1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 12 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 |
| Ruch Palikota | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Solidarna Polska | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[edytuj] Lista komisji
[edytuj] Komisje nadzwyczajne
| Nazwa | Przewodniczący | Klub | Data powstania | Liczba posłów | strona |
|---|---|---|---|---|---|
| Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach | Krzysztof Kwiatkowski | PO | 13 I 2012 (133) | 23 | www |
[edytuj] Komisje śledcze
[edytuj] Zespoły parlamentarne
| Nazwa | Przewodniczący | Klub | Data powstania | Liczba członków | strona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| posłów | senatorów | razem | |||||
| Lubelski Zespół Parlamentarny | Genowefa Tokarska | PSL | 12 I 2012 (134) | 25 | 5 | 30 | www |
| Łódzki Zespół Parlamentarny | Krzysztof Kwiatkowski | PO | 8 XI 2011 (199) | 25 | 3 | 28 | www |
| Małopolski Zespół Parlamentarny | Józef Lassota | PO | 12 I 2012 (134) | 28 | 1 | 29 | www |
| Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu | Katarzyna Hall | PO | 15 II 2012 (100) | 15 | 2 | 17 | www |
| Parlamentarna Grupa Kobiet | Bożena Szydłowska | PO | 11 I 2012 (135) | 48 | 2 | 50 | www |
| Parlamentarna Grupa Rowerowa | Ewa Wolak | PO | 1 XII 2011 (176) | 16 | 1 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości | Jan Kaźmierczak | PO | 19 XI 2011 (188) | 25 | 1 | 26 | www |
| Parlamentarny Zespół do Spraw Obniżenia Cen Paliw w Polsce | 17 I 2012 (129) | 19 | 0 | 19 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Afryki | John Godson | PO | 8 XI 2011 (199) | 23 | 1 | 24 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Analizy Skutków Podpisania Porozumienia ACTA | Wincenty Elsner | RP | 31 I 2012 (115) | 23 | 0 | 23 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | Beata Bublewicz | PO | 1 XII 2011 (176) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich | Barbara Czaplicka | PO | 16 II 2012 (99) | 9 | 1 | 10 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Energetyki | Andrzej Czerwiński | PO | 8 XI 2011 (199) | 46 | 9 | 55 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego | Stanisław Lamczyk | PO | 26 I 2012 (120) | 17 | 0 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej | Konstanty Oświęcimski | PO | 16 II 2012 (99) | 16 | 0 | 16 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa | Stanisław Wziątek | SLD | 29 II 2012 (86) | 22 | 0 | 22 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej | Michał Szczerba | PO | 12 I 2012 (134) | 10 | 0 | 10 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń[5] | Halina Rozpondek | PO | 15 XII 2011 (162) | 37 | 8 | 45 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Racjonalnej Polityki Przeciwdziałania Narkomanii | 29 II 2012 (86) | 12 | 0 | 12 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego | Konstanty Miodowicz | PO | 12 I 2012 (134) | 27 | 0 | 27 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych | Marek Balt | SLD | 15 XII 2011 (162) | 13 | 0 | 13 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych | Robert Wardzała | PO | 12 I 2012 (134) | 20 | 1 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego | 1 XII 2011 (176) | 11 | 0 | 11 | www | ||
| Parlamentarny Zespół ds. Unii Metropolii | Iwona Guzowska | PO | 25 I 2012 (121) | 18 | 0 | 18 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Michał Szczerba | PO | 1 XII 2011 (176) | 21 | 0 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza | Marcin Kierwiński | PO | 2 III 2012 (84) | 25 | 0 | 25 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku | Michał Jaros | PO | 16 II 2012 (99) | 32 | 0 | 32 | www |
| Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa | Michał Szczerba | PO | 1 XII 2011 (176) | 8 | 0 | 8 | www |
| Parlamentarny Zespół Karpacki | Marek Kuchciński | PiS | 17 XI 2011 (190) | 30 | 3 | 33 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Historii | Zbigniew Girzyński | PiS | 21 XII 2011 (186) | 33 | 2 | 35 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów | Piotr Tomański | PO | 16 II 2012 (99) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej | Tomasz Latos | PiS | 16 XII 2011 (161) | 14 | 1 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej | Tadeusz Woźniak | SP | 8 XI 2011 (199) | 46 | 4 | 50 | www |
| Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny | Jan Dziedziczak | PiS | 18 XI 2011 (189) | 82 | 9 | 91 | www |
| Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki | Piotr van der Coghen | PO | 18 XI 2011 (189) | 16 | 1 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Profesorów | 17 II 2012 (98) | 3 | 9 | 12 | www | ||
| Parlamentarny Zespół Promocji Żużla | Jan Dziedziczak | PiS | 12 I 2012 (134) | 15 | 0 | 15 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa | Bożena Kamińska | PO | 16 XII 2011 (161) | 35 | 2 | 37 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry | Ryszard Galla | niez. | 24 I 2012 (122) | 15 | 2 | 17 | www |
| Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt | Paweł Suski | PO | 18 XI 2011 (189) | 33 | 1 | 34 | www |
| Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego | Piotr van der Coghen | PO | 18 XI 2011 (189) | 12 | 0 | 12 | www |
| Parlamentarny Zespół Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego | 25 I 2012 (121) | 7 | 0 | 7 | www | ||
| Parlamentarny Zespół Sportowy | Andrzej Czerwiński | PO | 19 XI 2011 (188) | 60 | 2 | 62 | www |
| Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego | Marek Rząsa | PO | 1 XII 2011 (176) | 19 | 2 | 21 | www |
| Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego | Wojciech Ziemniak | PO | 25 I 2012 (90) | 25 | 7 | 32 | www |
| Parlamentarny Zespół Szachowy | Grzegorz Schreiber | PiS | 17 I 2012 (129) | 11 | 0 | 11 | www |
| Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych | Stanisław Pięta | PiS | 24 I 2012 (122) | 133 | 0 | 133 | www |
| Poselski Zespół Strażaków | Krystyna Skowrońska | PO | 14 XII 2011 (163) | 114 | 0 | 114 | www |
| Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny | Arkadiusz Litwiński | PO | 27 I 2012 (119) | 19 | 1 | 20 | www |
| Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. | 8 XI 2011 (199) | 86 | 12 | 98 | www | ||
[edytuj] Posłowie
[edytuj] Prace Sejmu
Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu. Pełen wykaz prac sejmu znajduję się tu
[edytuj] Rok 2011
- 8 XI – pierwsze posiedzenie Sejmu
- 8 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Sejmu: Ewa Kopacz – 300 głosów za, Marek Kuchciński – 150 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się
- 8 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Sejmu:
- Cezary Grabarczyk (445 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
- Eugeniusz Grzeszczak (454 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
- Marek Kuchciński (439 za, 2 przeciw, 14 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
- Jerzy Wenderlich (436 za, 3 przeciw, 12 wstrzymujących się, 226 większość bezwzględna),
- Wanda Nowicka (192 za, 178 przeciw, 77 wstrzymujących się, 224 większość bezwzględna),
- Wanda Nowicka (243), Beata Kempa (154), obie kandydatury (20), większość bezwzględna (209).
- 17 XI - wybór sekretarzy Sejmu, składów osobowych komisji sejmowych i członków Trybunału Stanu
- 18 XI - exposé premiera
- 19 XI - wybór składu komisji Etyki Poselskiej, do Spraw Unii Europejskiej, do Spraw Służb Specjalnych
- 19 XI - udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów (234 za, 211 przeciw, 2 wstrzymujących się , 224 większość bezwzględna) www
- 1 XII - wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałek Sejmu (160 za, 237 przeciw, 23 wstrzymało się) www
- 14 XII - pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2012 www
- 15 XII - informacja premiera w sprawie przyszłości Unie Europejskiej
- 15 XII - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego (152 za, 292 przeciw, 0 wstrzymało się) www
- 21 XII - informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2011 www
[edytuj] Rok 2012
- 12 I - sprawozdanie Komisji Zdrowia o projekcie ustawy dotyczącej zmianie ustawy o refundacji[6] www
- 26 I - informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków
- 26 I - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (205 za, 230 przeciw, 1 wstrzymał się) www
- 17 II - informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
- 2 III - pierwsze czytanie projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA
[edytuj] Rok 2013
[edytuj] Rok 2014
[edytuj] Uchwały okolicznościowe
- 21 XII 2011 - w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla www
- 22 XII 2011 - w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci www
- 17 II 2012 - w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej www
- 17 II 2012 - w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin www
- 2 III 2012 - w sprawie sytuacji w Republice Białoruś www
[edytuj] Wota nieufności
| Uzasadnia | Osoba | Komisja opiniująca | Opinia komisji | Sprawozdawca | Głosy | Decyzja | Nr druku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za | przeciw | wstrzymujących się | |||||||
| Witold Waszczykowski (PiS) | Radosław Sikorski (Minister Spraw Zagranicznych) | Spraw Zagranicznych | negatywna | Robert Tyszkiewicz | 151 | 292 | 0 | nie udzielone | 43 |
| Bolesław Piecha (PiS) | Bartosz Arłukowicz (Minister Zdrowia) | Zdrowia | negatywna | Maciej Orzechowski | 205 | 230 | 1 | nie udzielone | 100 |
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
- ↑ M.P. z 2011 r. Nr 100, poz. 1009
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 M.P. z 2011 r. Nr 100, poz. 1009
- ↑ M.P. z 2011 r. Nr 100, poz. 1011
- ↑ Sejm RP: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (pol.). [dostęp 9 XI 2011].
- ↑ ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK
- ↑ o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP
- Obwieszczenie PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP (wyciąg)
- Wybory do Sejmu VII kadencji – serwis PKW
|
|||||||||||||