Region Stołeczny Brukseli – Wikipedia, wolna encyklopedia
Region Stołeczny Brukseli (fr. Région Bruxelles-Capitale, niderl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - jeden z trzech regionów administracyjnych Belgii, obejmujący 19 wysoce zurbanizowanych gmin - miasto Bruksela oraz jego zespół miejski. Według stanu na dzień 1 stycznia 2006 zamieszkiwało go 1 018 029 osób na powierzchni 161,382 km², co dało gęstość zaludnienia 6287 mieszkańców na km².
Utworzony w 1989 region nie należy ani do części flamandzkiej Belgii, ani do walońskiej, lecz jest oddzielnym, trzecim regionem, w którym obowiązują dwa języki urzędowe: francuski i niderlandzki. Większość mieszkańców regionu (ponad 90%) jest jednak francuskojęzyczna.
Region stołeczny Brukseli jest podzielony na 19 gmin miejskich:
| # | Nazwa francuska | Nazwa niderlandzka | Kod pocztowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | Anderlecht | 1070 |
| 2 | Auderghem | Oudergem | 1160 |
| 3 | Berchem-Sainte-Agathe | Sint-Agatha-Berchem | 1082 |
| 4 | Ville de Bruxelles[a] | Stad Brussel[a] | 1000, 1020, 1120, 1130, 1040, 1050 |
| 5 | Etterbeek | Etterbeek | 1040 |
| 6 | Evere | Evere | 1140 |
| 7 | Ganshoren | Ganshoren | 1083 |
| 8 | Forest | Vorst | 1190 |
| 9 | Ixelles | Elsene | 1050 |
| 10 | Jette | Jette | 1090 |
| 11 | Koekelberg | Koekelberg | 1081 |
| 12 | Molenbeek-Saint-Jean | Sint-Jans-Molenbeek | 1080 |
| 13 | Saint-Gilles | Sint-Gillis | 1060 |
| 14 | Saint-Josse-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Node | 1210 |
| 15 | Schaerbeek | Schaarbeek | 1030 |
| 16 | Uccle | Ukkel | 1180 |
| 17 | Watermael-Boitsfort | Watermaal-Bosvoorde | 1170 |
| 18 | Woluwe-Saint-Lambert | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1200 |
| 19 | Woluwe-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Woluwe | 1150 |
[edytuj] Ministrowie-prezydenci Regionu
- 1989–1999: Charles Picqué (PS)
- 1999–2000: Jacques Simonet (PRL)
- 2000–2003: François-Xavier de Donnea (PRL/MR)
- 2003–2004: Daniel Ducarme (MR)
- 2004–2004: Jacques Simonet (MR)
- od 2004: Charles Picqué (PS)
Uwagi
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||||||||||
