Lista państw świata według przyrostu naturalnego – Wikipedia, wolna encyklopedia
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Spis treści |
[edytuj] Państwa niepodległe
Poniższa tabela przedstawia niepodległe państwa uszeregowane według przyrostu naturalnego od największego do najmniejszego (dane na rok 2010):
| Lp. | Państwo | przyrost naturalny[1] |
|---|---|---|
| 1 | 3,66 | |
| 2 | 3,56 | |
| 3 | 3,56 | |
| 4 | 3,56 | |
| 5 | 3,50 | |
| 6 | 3,20 | |
| 7 | 3,17 | |
| 8 | 3,12 | |
| 9 | 3,10 | |
| 10 | 2,99 | |
| 11 | 2,95 | |
| 12 | 2,94 | |
| 13 | 2,82 | |
| 14 | 2,81 | |
| 15 | 2,81 | |
| 16 | 2,78 | |
| 17 | 2,77 | |
| 18 | 2,76 | |
| 19 | 2,73 | |
| 20 | 2,71 | |
| 21 | 2,67 | |
| 22 | 2,65 | |
| 23 | 2,61 | |
| 24 | 2,59 | |
| 25 | 2,58 | |
| 26 | 2,53 | |
| 27 | 2,52 | |
| 28 | 2,50 | |
| 29 | 2,47 | |
| 30 | 2,45 | |
| 31 | 2,37 | |
| 32 | 2,27 | |
| 33 | 2,22 | |
| 34 | 2,18 | |
| 35 | 2,16 | |
| 36 | 2,16 | |
| 37 | 2,15 | |
| 38 | 2,12 | |
| 39 | 2,11 | |
| 40 | 2,11 | |
| 41 | 2,10 | |
| 42 | 2,06 | |
| 43 | 2,04 | |
| 44 | 2,03 | |
| 45 | 2,03 | |
| 46 | 2,03 | |
| 47 | 2,02 | |
| 48 | 2,02 | |
| 49 | 2,00 | |
| 50 | 2,00 | |
| 51 | 2,00 | |
| 52 | 2,00 | |
| 53 | 1,97 | |
| 54 | 1,95 | |
| 55 | 1,94 | |
| 56 | 1,93 | |
| 57 | 1,86 | |
| 58 | 1,85 | |
| 59 | 1,84 | |
| 60 | 1,80 | |
| 61 | 1,74 | |
| 62 | 1,73 | |
| 63 | 1,72 | |
| 64 | 1,71 | |
| 65 | 1,71 | |
| 66 | 1,66 | |
| 67 | 1,63 | |
| 68 | 1,61 | |
| 69 | 1,59 | |
| 70 | 1,55 | |
| 71 | 1,55 | |
| 72 | 1,52 | |
| 73 | 1,50 | |
| 74 | 1,47 | |
| 75 | 1,46 | |
| 76 | 1,46 | |
| 77 | 1,42 | |
| 78 | 1,41 | |
| 79 | 1,38 | |
| 80 | 1,36 | |
| 81 | 1,36 | |
| 82 | 1,35 | |
| 83 | 1,31 | |
| 84 | 1,30 | |
| 85 | 1,28 | |
| 86 | 1,27 | |
| 87 | 1,27 | |
| 88 | 1,25 | |
| 89 | 1,24 | |
| 90 | 1,24 | |
| 91 | 1,21 | |
| 92 | 1,19 | |
| 93 | 1,18 | |
| 94 | 1,18 | |
| 95 | 1,17 | |
| 96 | 1,17 | |
| 97 | 1,16 | |
| 98 | 1,14 | |
| 99 | 1,12 | |
| 100 | 1,11 | |
| 101 | 1,11 | |
| 102 | 1,10 | |
| 103 | 1,10 | |
| 104 | 1,10 | |
| 105 | 1,08 | |
| 106 | 1,04 | |
| 107 | 1,01 | |
| 108 | 0,97 | |
| 109 | 0,97 | |
| 110 | 0,97 | |
| 111 | 0,94 | |
| 112 | 0,94 | |
| 113 | 0,91 | |
| 114 | 0,90 | |
| 115 | 0,87 | |
| 116 | 0,86 | |
| 117 | 0,86 | |
| 118 | 0,86 | |
| 119 | 0,84 | |
| 120 | 0,83 | |
| 121 | 0,81 | |
| 122 | 0,80 | |
| 123 | 0,79 | |
| 124 | 0,75 | |
| 125 | 0,75 | |
| 126 | 0,70 | |
| 127 | 0,68 | |
| 128 | 0,66 | |
| 129 | 0,65 | |
| 130 | 0,62 | |
| 131 | 0,61 | |
| 132 | 0,59 | |
| 133 | 0,56 | |
| 134 | 0,56 | |
| 135 | 0,53 | |
| 136 | 0,49 | |
| 137 | 0,49 | |
| 138 | 0,45 | |
| 139 | 0,40 | |
| 140 | 0,40 | |
| 141 | 0,39 | |
| 142 | 0,39 | |
| 143 | 0,39 | |
| 144 | 0,38 | |
| 145 | 0,37 | |
| 146 | 0,37 | |
| 147 | 0,33 | |
| 148 | 0,33 | |
| 149 | 0,28 | |
| 150 | 0,27 | |
| 151 | 0,26 | |
| 152 | 0,26 | |
| 153 | 0,25 | |
| 154 | 0,24 | |
| 155 | 0,22 | |
| 156 | 0,22 | |
| 157 | 0,21 | |
| 158 | 0,16 | |
| 159 | 0,13 | |
| 160 | 0,11 | |
| 161 | 0,08 | |
| 162 | 0,08 | |
| 163 | 0,04 | |
| 164 | 0,02 | |
| 165 | 0,02 | |
| 166 | 0,00 | |
| 167 | -0,03 | |
| 168 | -0,05 | |
| 169 | -0,05 | |
| 170 | -0,06 | |
| 171 | -0,06 | |
| 172 | -0,07 | |
| 173 | -0,08 | |
| 174 | -0,09 | |
| 175 | -0,11 | |
| 176 | -0,14 | |
| 177 | -0,16 | |
| 178 | -0,18 | |
| 179 | -0,18 | |
| 180 | -0,24 | |
| 181 | -0,25 | |
| 182 | -0,28 | |
| 183 | -0,28 | |
| 184 | -0,33 | |
| 185 | -0,34 | |
| 186 | -0,37 | |
| 187 | -0,47 | |
| 188 | -0,47 | |
| 189 | -0,55 | |
| 190 | -0,60 | |
| 191 | -0,62 | |
| 192 | -0,64 | |
| 192 | -0,77 | |
| 193 | -0,78 |
[edytuj] Terytoria zależne
| Lp. | Państwo | Przyrost naturalny[1] |
|---|---|---|
| 1 | Strefa Gazy | 3,29 |
| 2 | 3,17 | |
| 3 | 3,17 | |
| 4 | 2,49 | |
| 5 | 2,34 | |
| 6 | 2,22 | |
| 7 | Zachodni Brzeg | 2,13 |
| 8 | 1,78 | |
| 9 | 1,56 | |
| 10 | 1,46 | |
| 11 | 1,36 | |
| 12 | 1,21 | |
| 13 | 0,97 | |
| 14 | 0,89 | |
| 15 | 0,86 | |
| 16 | 0,71 | |
| 17 | 0,62 | |
| 18 | 0,48 | |
| 19 | 0,47 | |
| 20 | 0,42 | |
| 21 | 0,40 | |
| 22 | 0,39 | |
| 23 | 0,37 | |
| 24 | 0,27 | |
| 25 | 0,21 | |
| 26 | 0,06 | |
| 27 | 0,01 | |
| 28 | 0,01 | |
| 29 | 0,00 | |
| 30 | 0,00 | |
| 31 | 0,00 | |
| 32 | -0,01 | |
| 33 | -0,02 | |
| 34 | -0,07 | |
| 35 | -0,91 | |
| 36 | -3,26 | |
| 37 | -5,57 |
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 CIA – The World Factbook (ang.). 2010-07-13. [dostęp 2011-01-15].