Bieg na 100 metrów – Wikipedia, wolna encyklopedia
Bieg na 100 metrów – najkrótszy dystans w biegach lekkoatletycznych na otwartym stadionie (w hali biega się 60 metrów), klasyczny bieg sprinterski. Rekordzistów świata na tym dystansie określa się często mianem "najszybszego mężczyzny/najszybszej kobiety świata". Rywalizacja na tym dystansie przyciąga zawsze wiele uwagi.
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] Mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 9,58 | Usain Bolt | 16 sierpnia 2009 | Berlin | |
| Europy | 9,86 | Francis Obikwelu | 22 sierpnia 2004 | Ateny | |
| Polski | 10,00[1] | Marian Woronin | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
[edytuj] Kobiety
| czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | 16 lipca 1988 | Indianapolis | |
| Europy | 10,73 | Christine Arron | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| Polski | 10,93 | Ewa Kasprzyk | 27 czerwca 1986 | Grudziądz |
[edytuj] Najszybsi stumetrowcy wszech czasów
[edytuj] mężczyźni (według rekordów życiowych)
(stan na 9 września 2011)
- Wyniki Bena Johnsona 9,79 z Seulu z 24 września 1988 i 9,83 z Rzymu z 30 sierpnia 1987 zostały anulowane przez IAAF po dyskwalifikacji tego zawodnika za doping w 1988. Z tabel wymazano z powodu dopingu także rezultaty Amerykanów: Justina Gatlina (9,77 & 9,86 – Ad-Dauha 2006) oraz Tima Montgomery'ego (9,78 – Paryż 2002 & 9,84 – Oslo 2001 & 9,85 – Edmonton 2001)
- Lista najszybszych w historii wg IAAF
- Alltime-athletics: Men's 100m (ang.)
- Alltime-athletics: Men's non legal 100m (ang.)
[edytuj] kobiety (według rekordów życiowych)
(stan na 31 maja 2011)
| lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | 16 lipca 1988 | Indianapolis | |
| 2. | 10,64 | Carmelita Jeter | 20 września 2009 | Szanghaj | |
| 3. | 10,65 | Marion Jones | 12 września 1998 | Johannesburg | |
| 4. | 10,73 | Christine Arron | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| 10,73 | Shelly-Ann Fraser | 17 sierpnia 2009 | Berlin | ||
| 6. | 10,74 | Merlene Ottey | 7 września 1996 | Mediolan | |
| 7. | 10,75 | Kerron Stewart | 10 lipca 2009 | Rzym | |
| 8. | 10,76 | Evelyn Ashford | 22 sierpnia 1984 | Zurych | |
| 10,76 | Veronica Campbell-Brown | 31 maja 2011 | Ostrawa | ||
| 10. | 10,77 | Irina Priwałowa | 6 lipca 1994 | Lozanna | |
| 10,77 | Iwet Łałowa | 19 czerwca 2004 | Płowdiw | ||
[edytuj] Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych)
(stan na 30 czerwca 2011)
| lp. | czas | zawodnika | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,86 | Francis Obikwelu | 22 sierpnia 2004 | Ateny | |
| 2. | 9,87 | Linford Christie | 15 sierpnia 1993 | Stuttgart | |
| 3. | 9,92 | Christophe Lemaître | 29 lipca 2011 | Albi | |
| 4. | 9,97 | Dwain Chambers | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | |
| 5. | 9,98 | Jason Gardener | 2 lipca 1999 | Lozanna | |
| 6. | 9,99 | Ronald Pognon | 5 lipca 2005 | Lozanna | |
| 9,99 | Jaysuma Saidy Ndure | 30 czerwca 2011 | Lozanna | ||
| 8. | 10,00 | Marian Woronin | 9 czerwca 1984 | Warszawa | |
| 9. | 10,01 | Pietro Mennea | 4 września 1979 | Meksyk | |
| 10. | 10,03 | Simeon Williamson | 12 lipca 2008 | Birmingham |
[edytuj] Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych)
(stan na 20 września 2009)
| lp. | czas | zawodnika | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10,73 | Christine Arron | 19 sierpnia 1998 | Budapeszt | |
| 2. | 10,77 | Irina Priwałowa | 6 lipca 1994 | Lozanna | |
| 10,77 | Iwet Łałowa | 19 czerwca 2004 | Płowdiw | ||
| 4. | 10,81 | Marlies Göhr | 8 czerwca 1983 | Berlin | |
| 5. | 10,82 | Żanna Pintusewicz-Block | 6 sierpnia 2001 | Edmonton | |
| 6. | 10,83 | Marita Koch | 8 czerwca 1983 | Berlin | |
| 10,83 | Ekaterini Thanu | 22 sierpnia 1999 | Sewilla | ||
| 8. | 10,85 | Anelia Nunewa | 2 września 1988 | Sofia | |
| 9. | 10,86 | Silke Gladisch-Möller | 20 sierpnia 1987 | Poczdam | |
| 10. | 10,89 | Katrin Krabbe | 20 lipca 1988 | Berlin |
[edytuj] Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
[edytuj] mężczyźni
Pierwszy rekord świata z biegu na 100 m został odnotowany przez IAAF w 1912.
[edytuj] Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach
(stan na 23 sierpnia 2009)
[edytuj] mężczyźni
| sektor(m) | czas (s) | zawodnik | rok (miejsce) | wiatr (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 1,67 (bez czasu reakcji) | Kim Collins | 2004 (Ateny) | +0,6 |
| 10-20 | 0,99 | Usain Bolt | 2009 (Berlin)[2] | +0,9 |
| 20-30 | 0,89 | Maurice Greene | 1999 (Sztokholm) | +1,3 |
| 30-40 | 0,86 | Maurice Greene/Asafa Powell/Usain Bolt | 1999 (Londyn)/2005 (Ateny)/2009 (Berlin) | 0,0/0,0/+0,9 |
| 40-50 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
| 50-60 | 0,82 | Usain Bolt/Maurice Greene | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin)/1999 (Rzym); 2000(Berlin); 2000 (Sydney) | 0,0; +0,9/+0,8; -0,2; -0,3 |
| 60-70 | 0,81 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
| 70-80 | 0,82 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
| 80-90 | 0,83 | Usain Bolt | 2008 (Pekin); 2009 (Berlin) | 0,0; +0,9 |
| 90-100 | 0,83 | Usain Bolt | 2009 (Berlin) | +0,9 |
[edytuj] kobiety
| sektor(m) | czas (s) | zawodniczka | rok (miejsce) |
|---|---|---|---|
| 0-10 | 1,78 (bez czasu reakcji) | Irina Priwałowa | 1991 (Tokio) |
| 10-20 | 1,07 | Anelia Nunewa | 1988 (Seul) |
| 20-30 | 0,99 | Florence Griffith-Joyner/Christine Arron | 1988 (Indianapolis)/2x1998 (Budapest) |
| 30-40 | 0,94 | Gail Devers/Ekaterini Thanu | 1996 (Atlanta)/1999 (Sewilla) |
| 40-50 | 0,93 | Heike Drechsler/Florence Griffith-Joyner/Ekaterini Thanu | 1987 (Rzym)/1988 (Indianapolis)/1999 (Sewilla) |
| 50-60 | 0,92 | Heike Drechsler | 1987 (Rzym) |
| 60-70 | 0,92 | Evelyn Ashford/Florence Griffith-Joyner | 1984 (Zurych)/2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
| 70-80 | 0,92 | Florence Griffith-Joyner | 2x1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
| 80-90 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Indianapolis); 1988 (Seul) |
| 90-100 | 0,93 | Florence Griffith-Joyner | 1988 (Seul) |
[edytuj] Najwięcej wyników poniżej 10 sekund (mężczyźni)
(stan na 30 stycznia 2012)
* zawodnicy, którzy nie zakończyli jeszcze kariery sportowej
- Asafa Powell*
74 razy - Maurice Greene
53 - Tyson Gay*
29 - Ato Boldon
28 - Frankie Fredericks
27 - Usain Bolt*
22 - Donovan Bailey
16 - Carl Lewis
15 - Dennis Mitchell
12 - Justin Gatlin*
12
[edytuj] Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach
(stan na 12 czerwca 2011)
| lp. | czas (s) | wiatr (m/s) | zawodnik | narodowość | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,82 | +1,4 | Asafa Powell | 15 września 2009 | Szczecin | |
| 2 | 10,00 | +2,0 | Marian Woronin | 9 czerwca 1984 | Warszawa | |
| 3 | 10,05 | +1,8 | Seun Ogunkoya | 13 czerwca 1998 | Sopot | |
| 4 | 10,08 | +0,3 | Silvio Leonard | 19 czerwca 1978 | Warszawa | |
| 5 | 10,10 | +1,4 | Nesta Carter | 15 września 2009 | Szczecin | |
| 6 | 10,13 | +0,9 | Osvaldo Lara | 20 sierpnia 1985 | Bydgoszcz | |
| 7 | 10,14 | ±0,0 | Kim Collins | Saint Kitts i Nevis | 29 czerwca 2003 | Poznań |
| 8 | 10,15 | +0,1 | Piotr Balcerzak | 2 lipca 1999 | Kraków | |
| +1,2 | Dariusz Kuć | 12 czerwca 2011 | Kraków | |||
| 10 | 10,16 | +1,7 | Robson da Silva | 19 czerwca 1988 | Warszawa | |
| +1,8 | Dwain Chambers | 8 czerwca 2002 | Bydgoszcz |
[edytuj] Liderzy list światowych na tym dystansie
[edytuj] kobiety
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy
[edytuj] mężczyźni
- 4. Wiesław Maniak 10,42e 1964
- 7. Zenon Nowosz 10,46 1972
- 7. Marian Woronin 10,46 1980
[edytuj] kobiety
- 1. Stanisława Walasiewicz 11,9 1932
- 2. Stanisława Walasiewicz 11,7 1936
- 3. Ewa Kłobukowska 11,64e 1964
- 3. Irena Kirszenstein-Szewińska 11,19e 1968
- 7. Halina Górecka 11,83e 1964
[edytuj] Polscy finaliści mistrzostw Europy
[edytuj] mężczyźni
- 1. Wiesław Maniak 10,55 1966
- 3. Marian Woronin 10,28 1982
- 4. Emil Kiszka 10,7 1950
- 4= Jerzy Juskowiak 10,4 1962
- 5. Zenon Nowosz 10,66 1971
- 5. Leszek Dunecki 10,43 1978
- 6. Marian Foik 10,9 1958
- 6. Marian Foik 10,5 1962
- 6. Dariusz Kuć 10,21 2006
- 7. Marcin Krzywański 10,29 1998
- 8. Marcin Nowak 10,36 1998
[edytuj] kobiety
- 1. Stanisława Walasiewicz 11,9 1938
- 1. Ewa Kłobukowska 11,5 1966
- 1. Irena Szewińska 11,13 1974
- 2. Irena Kirszenstein 11,5 1966
- 3. Teresa Wieczorek-Ciepły 11,4 1962
- 6. Elżbieta Ćmok-Szyroka 11,8 1962
- 6. Irena Kirszenstein-Szewińska 11,63 1971
- 8. Daria Onyśko 11,43 2006
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
[edytuj] mężczyźni
- 1951 - 5-19. Emil Kiszka, 10,5
- 1954 - 10-29. Zenon Baranowski, 10,5
- 1954 - 10-29. Edward Szmidt, 10,5
- 1958 - 7-18. Marian Foik, 10,3
- 1958 - 7-18. Zenon Baranowski, 10,3
- 1959 - 5-16. Marian Foik, 10,3
- 1961 - 1-4. Marian Foik, 10,2
- 1962 - 2-10. Andrzej Zieliński, 10,2
- 1962 - 2-10. Marian Foik, 10,2
- 1963 - 1-3. Andrzej Zieliński, 10,2
- 1963 - 4-33. Marian Dudziak, 10,3
- 1963 - 4-33. Zbigniew Syka, 10,3
- 1963 - 4-33. Marian Foik, 10,3
- 1963 - 4-33. Jerzy Juskowiak, 10,3
- 1964 - 8-16. Marian Dudziak, 10,2
- 1965 - 2-6. Wiesław Maniak, 10,1
- 1965 - 7-21. Marian Dudziak, 10,2
- 1966 - 3-17. Wiesław Maniak, 10,2
- 1976 - 7-8. Zenon Licznerski, 10,22
- 1979 - 8-10. Marian Woronin, 10,16
- 1984 - 3. Marian Woronin, 10,00
[edytuj] kobiety
- 1930 - 2-3. Stanisława Walasiewicz, 12,2
- 1931 - 3-9. Stanisława Walasiewicz, 12,2
- 1932 - 1-3. Stanisława Walasiewicz, 11,9
- 1933 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,8
- 1934 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1935 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1936 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1937 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1938 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1943 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1944 - 3-6. Stanisława Walasiewicz, 12,0
- 1945 - 4. Stanisława Walasiewicz, 12,1
- 1958 - 5-10. Barbara Janiszewska, 11,6
- 1961 - 7-17. Elżbieta Szyroka, 11,6
- 1961 - 7-17. Halina Górecka, 11,6
- 1961 - 7-17. Teresa Ciepły, 11,6
- 1962 - 4-6. Teresa Ciepły, 11,5
- 1962 - 7-11. Elżbieta Szyroka, 11,6
- 1962 - 7-11. Barbara Sobotta, 11,6
- 1962 - 7-11. Halina Górecka, 11,6
- 1963 - 3-6. Elżbieta Szyroka, 11,4
- 1963 - 3-6. Barbara Sobotta, 11,4
- 1964 - 2. Ewa Kłobukowska, 11,3
- 1964 - 9-19. Halina Górecka, 11,5
- 1964 - 9-19. Irena Kirszenstein, 11,5
- 1965 - 1-3. Ewa Kłobukowska, 11,1
- 1965 - 1-3. Irena Kirszenstein, 11,1
- 1966 - 1-2. Ewa Kłobukowska, 11,1
- 1966 - 1-2. Irena Kirszenstein, 11,1
- 1967 - 2-4. Ewa Kłobukowska, 11,2
- 1967 - 2-4. Irena Kirszenstein, 11,2
- 1968 - 2-6. Irena Szewińska, 11,1
- 1969 - 1-7. Irena Szewińska, 11,3
- 1970 - 10-20. Helena Kerner, 11,4
- 1971 - 6-10. Irena Szewińska, 11,2
- 1972 - 8-15. Irena Szewińska, 11,2 (11,33)
- 1973 - 4. Irena Szewińska, 11,34
- 1973 - 5-10. Irena Szewińska, 11,1
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 11,13
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 10,9
- 1975 - 4. Irena Szewińska, 11,23
- 1976 - 10-14. Irena Szewińska, 11,22
- 1977 - 10. Irena Szewińska, 11,26
- 1986 - 4. Ewa Kasprzyk, 10,93
[edytuj] Polacy w rankingu Track and Field News
[edytuj] mężczyźni
- 1957: 8. Marian Foik
- 1961: 7. Marian Foik
- 1964: 9. Wiesław Maniak
- 1965: 4. Marian Dudziak
- 1965: 10. Wiesław Maniak
- 1966: 8. Wiesław Maniak
- 1970: 8. Zenon Nowosz
- 1979: 7. Marian Woronin
- 1985: 5. Marian Woronin
- 1986: 5. Marian Woronin
[edytuj] kobiety
- 1961: 9. Teresa Ciepły
- 1962: 4. Teresa Ciepły
- 1963: 9. Elżbieta Szyroka
- 1964: 3. Ewa Kłobukowska
- 1964: 7. Halina Górecka
- 1965: 1. Ewa Kłobukowska
- 1965: 2. Irena Kirszenstein
- 1966: 1. Ewa Kłobukowska
- 1966: 2. Irena Kirszenstein
- 1967: 1. Irena Kirszenstein
- 1967: 2. Ewa Kłobukowska
- 1968: 3. Irena Kirszenstein
- 1969: 6. Irena Kirszenstein-Szewińska
- 1971: 7. Irena Szewińska
- 1972: 10. Irena Szewińska
- 1973: 3. Irena Szewińska
- 1974: 1. Irena Szewińska
- 1975: 3. Irena Szewińska
- 1976: 4. Irena Szewińska
- 1977: 8. Irena Szewińska
Przypisy
- ↑ Zmierzono dokładny czas 9,992 s
- ↑ http://berlin.iaaf.org/mm/Document/Development/Research/05/31/54/20090817073528_httppostedfile_Analysis100mMenFinal_Bolt_13666.pdf
- ↑ Najlepszy wynik w tym sezonie uzyskała Marion Jones jednak ze względu na stosowanie przez nią w tym okresie niedozwolonego dopingu, wynik został anulowany.
- ↑ 2010 Top Lists Outdoor Senior Women 100 Metres (ang.). iaaf.org. [dostęp 31 maja 2011].
- ↑ 5,0 5,1 2010 World Top 20 (ang.). tilastopaja.org. [dostęp 31 maja 2011].
- ↑ 2010 Top Lists Outdoor Senior Men 100 Metres (ang.). iaaf.org. [dostęp 31 maja 2011].
|
|||||||||||||||||||||||