Światowy Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej kobiet do Igrzysk Olimpijskich 2008 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Światowy Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbywał się w Tokio w dniach od 17 do 25 maja 2008 roku. Wzięło w nim udział 8 reprezentacji narodowych, z których awans uzyskały trzy pierwsze reprezentacja oraz najlepsza drużyna azjatycka.
Spis treści |
[edytuj] System rozgrywek
- W zawodach bierze udział 8 zespołów.
- Zespoły rozegrają mecze systemem "każdy z każdym".
- Przy ustalaniu kolejności zespołów w tabeli decydują: punkty i liczba meczów wygranych, współczynnik punktowy (iloraz punktów zdobytych do straconych), współczynnik setowy (iloraz setów zdobytych do straconych).
- Kwalifikację olimpijską otrzymają trzy najlepsze zespoły w końcowej tabeli oraz najlepsza drużyna azjatycka.
Każdy zespół mógł zgłosić 12 zawodników do Turnieju Kwalifikacyjnego. Nie ma możliwości późniejszej zmiany zgłoszonych zawodników, nawet w przypadku kontuzji któregoś z nich.
[edytuj] Drużyny uczestniczące
[edytuj] Wyniki
[edytuj] 1° runda
| 17 maja 2008 |
| Tajlandia |
0:3 (24:26, 22:25, 24:26) | |
| Korea Południowa |
3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:21) | |
| Serbia |
3:1 (25:19, 25:12, 23:25, 25:14) | 22x20px Kazachstan |
| Polska |
1:3 (20:25, 25:27, 25:19, 17:25) | |
| 18 maja 2008 |
| Dominikana |
1:3 (25:23, 25:27, 21:25, 20:25) | |
| Korea Południowa |
3:2 (25:20, 28:26, 14:25, 21:25, 18:16) | |
| Kazachstan 22x20px | 0:3 (20:25, 15:25, 19:25) | |
| Portoryko |
1:3 (20:25, 18:25, 25:17, 24:26) | |
[edytuj] 2° runda
| 20 maja 2008 |
| Tajlandia |
3:0 (25:20, 25:20, 25:20) | |
| Serbia |
3:0 (25:23, 25:23, 25:19) | |
| Polska |
3:1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:23) | |
| Japonia |
3:0 (25:21, 33:31, 25:21) | 22x20px Kazachstan |
| 21 maja 2008 |
| Tajlandia |
0:3 (16:25, 23:25, 15:25) | |
| Portoryko |
3:2 (25:19, 15:25, 25:22, 23:25, 15:13) | 22x20px Kazachstan |
| Korea Południowa |
0:3 (16:25, 19:25, 16:25) | |
| Dominikana |
1:3 (21:25, 25:18, 16:25, 21:25) | |
[edytuj] 3° runda
| 23 maja 2008 |
| Kazachstan 22x20px | 0:3 (20:25, 22:25, 17:25) | |
| Serbia |
3:0 (25:12, 25:18, 25:18) | |
| Polska |
3:1 (18:25, 25:14, 25:19, 25:23) | |
| Japonia |
3:1 (25:20, 25:19, 21:25, 25:13) | |
| 24 maja 2008 |
| Portoryko |
0:3 (23:25, 14:25, 18:25) | |
| Serbia |
2:3 (18:25, 14:25, 25:18, 25:22, 10:15) | |
| Korea Południowa |
0:3 (18:25, 21:25, 21:25) | 22x20px Kazachstan |
| Tajlandia |
2:3 (30:28, 14:25, 27:25, 21:25, 11:15) | |
| 25 maja 2008 |
| Dominikana |
3:1 (17:25, 25:20, 25:19, 25:15) | |
| Kazachstan 22x20px | 3:1 (13:25, 25:18, 25:14, 25:21) | |
| Polska |
3:0 (25:22, 25:22, 25:22) | |
| Japonia |
2:3 (25:19, 25:21, 19:25, 19:25, 17:19) | |
[edytuj] Klasyfikacja końcowa
| Lp. | Reprezentacja | Punkty | Mecze | Wygrane | Porażki | Małe pkt+ | Małe pkt- | Ratio | Sety+ | Sety- | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 608 | 524 | 1,160 | 19 | 7 | 2,714 | |
| 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 624 | 538 | 1,159 | 20 | 7 | 2,857 | |
| 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 684 | 619 | 1,105 | 20 | 9 | 2,222 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 577 | 554 | 1,042 | 15 | 10 | 1,500 | |
| 5 | 22x20px Kazachstan | 9 | 7 | 2 | 5 | 523 | 574 | 0,911 | 9 | 16 | 0,563 |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 534 | 609 | 0,877 | 8 | 18 | 0,444 | |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 573 | 617 | 0,929 | 9 | 18 | 0,500 | |
| 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 503 | 593 | 0,848 | 5 | 20 | 0,250 |
Reprezentacje Polski, Serbii, Japonii oraz Kazachstanu awansowały do turnieju finałowego w piłce siatkowej na Igrzyskach Olimpijskich 2008.
[edytuj] Składy drużyn
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły podczas Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego w dniach od 17 do 25 maja 2008 roku.
- Przynależność klubowa na koniec sezonu 2007-08.
- Zawodniczki oznaczone literą C to kapitanowie reprezentacji.
- Legenda:
Nr – numer zawodniczki
A – atakująca
L – libero
P – przyjmująca
R – rozgrywająca
Ś – środkowa
[edytuj] Dominikana
Trener: Miguel Beato Cruz
Asystent: Wilson Sanchez Duran
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annerys Vargas Valdez | 1981 | 197 | Vakıfbank Güneş Sigorta Stambuł | Ś |
| 3 | Eve Mejia Lisvel Elisa | 1991 | 189 | Deportivo Nacional | Ś |
| 4 | Sidarka de los Milagros Nuñez | 1984 | 188 | Liga Juan Guzman | A |
| 5 | Brenda Castillo | 1992 | 167 | San Cristóbal | L |
| 6 | Carmen Rosa Caso Sierra | 1981 | 168 | Arlenis Cordero | L |
| 8 | Gina Del Rosario | 1986 | 189 | Deportivo Nacional | R |
| 10 | Milagros Cabral De la Cruz | 1978 | 181 | Los Cachorros | P |
| 12 | Karla Echenique | 1986 | 181 | Deportivo Nacional | R |
| 13 | Cindy Rondon | 1988 | 189 | Denso Airybees | Ś |
| 14 | Prisilla Rivera Brens | 1984 | 186 | Gruppo Murcia 2002 | Ś |
| 15 | Cosiri Argendi Rodriguez Andino (C) | 1977 | 191 | San Cristóbal | A |
| 18 | Bethania de la Cruz | 1989 | 188 | Toray Arrows | A |
[edytuj] Japonia
Trener: Shoichi Yanagimoto
Asystent: Mamoru Bandaira
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Megumi Kurihara | 1984 | 186 | Pioneer Red Wings | A |
| 2 | Asako Tajimi | 1972 | 180 | Pioneer Red Wings | Ś |
| 3 | Yoshie Takeshita (C) | 1978 | 159 | JT Marvelous | R |
| 4 | Kanako Ōmura | 1976 | 184 | Hisamitsu Seiyaku Springs | Ś |
| 5 | Miyuki Takahashi | 1978 | 170 | NEC Red Rockets | P |
| 6 | Yūko Sano | 1979 | 159 | Hisamitsu Seiyaku Springs | L |
| 7 | Sachiko Sugiyama | 1979 | 184 | NEC Red Rockets | Ś |
| 8 | Yuka Sakurai | 1974 | 167 | Denso Airybees | L |
| 9 | Miyuki Kano | 1977 | 174 | Hisamitsu Seiyaku Springs | ? |
| 11 | Erika Araki | 1984 | 186 | Toray Arrows | Ś |
| 12 | Saori Kimura | 1986 | 184 | Toray Arrows | P |
| 14 | Yuki Kawai | 1990 | 168 | JT Marvelous | ? |
[edytuj] Kazachstan
Trener: Wiktor Żurawljew
Asystent: Ilja Zinkin
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Natalia Żukowa | 1980 | 184 | Iller Bankası | Ś |
| 2 | Tatiana Pjurowa | 1982 | 182 | Żetyssu | P |
| 4 | Olga Karpowa | 1980 | 185 | Rahat | Ś |
| 5 | Julia Kuczko | 1980 | 191 | Rahat | P |
| 6 | Olga Nassedkina | 1982 | 191 | Rahat | Ś |
| 8 | Korinna Iszimcewa | 1984 | 184 | Rahat | R |
| 9 | Ksenia Iljuczenko | 1979 | 180 | Iller Bankasi | R |
| 10 | Jelena Ezau | 1983 | 175 | Rahat | L |
| 11 | Olga Gruszko | 1976 | 180 | Marmaris | ? |
| 13 | Jelena Pawłowa (C) | 1978 | 184 | Hisamitsu | P |
| 16 | Inna Matwiejewa | 1978 | 186 | Rahat | P |
| 18 | Sana Jarlagassova | 1989 | 187 | Gracia | A |
[edytuj] Korea Południowa
Trener: Lee Jung-Chul
Asystent: Shin Dong-Yeoun
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kim Min-Ji | 1985 | 187 | GS Caltex | P |
| 3 | Han Soo-Ji | 1989 | 182 | Hyundai | R |
| 4 | Kim Sa-Nee (C) | 1981 | 182 | KT&G | R |
| 5 | Kim Hae-Ran | 1984 | 168 | Korea Highway corp. | L |
| 8 | Chun Min-Chong | 1985 | 180 | Hungkuk Life Insurance Co. | P |
| 9 | La Hea-Won | 1986 | 184 | GS Caltex | P |
| 11 | Han Yoo-Mi | 1982 | 180 | Hyundai | P |
| 12 | Lim Hyo-Sook | 1982 | 177 | Korea Highway corp. | ? |
| 14 | Yang Hyo-Jin | 1989 | 190 | Hyundai | Ś |
| 15 | Kim Se-Young | 1981 | 190 | KT&G | Ś |
| 16 | Bae Yoo-Na | 1989 | 181 | GS Caltex | P |
| 18 | Yim Myung-Ok | 1989 | 181 | GS Caltex | P |
[edytuj] Polska
Trener:
Marco Bonitta
Asystent:
Mauro Masacci
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Katarzyna Skowrońska-Dolata | 1983 | 187 | A | |
| 2 | Mariola Zenik | 1982 | 175 | L | |
| 3 | Eleonora Dziękiewicz | 1978 | 185 | Ś | |
| 5 | Karolina Ciaszkiewicz | 1979 | 184 | P | |
| 6 | Anna Podolec | 1985 | 193 | A | |
| 7 | Małgorzata Glinka-Mogentale | 1978 | 191 | P | |
| 9 | Agnieszka Bednarek | 1986 | 185 | Ś | |
| 11 | Anna Barańska | 1984 | 178 | P | |
| 12 | Milena Sadurek-Mikołajczyk | 1984 | 178 | R | |
| 13 | Milena Rosner (C) | 1980 | 179 | P | |
| 14 | Maria Liktoras | 1975 | 191 | Ś | |
| 18 | Katarzyna Skorupa | 1984 | 183 | R |
[edytuj] Portoryko
Trener: Juan Carlos Núñez
Asystent: Humberto Rodriguez
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Debora Seilhamer | 1985 | 182 | Mayaguez | L |
| 2 | Colon Xaimara | 1988 | 176 | Carolina Gigantes | L |
| 3 | Vilmarie Mojica (C) | 1985 | 177 | Corozal | R |
| 5 | Sarai Alvarez | 1986 | 189 | Ponce | A |
| 6 | Michelle Cardona | 1981 | 172 | Bayamon | R |
| 8 | Eva Cruz | 1974 | 182 | Juncos | P |
| 9 | Aurea Cruz | 1982 | 182 | Icaro Alaro Mallorca | P |
| 11 | Karina Ocasio | 1985 | 192 | Juncos | A |
| 12 | Ania Ruiz | 1982 | 182 | Bayamon | P |
| 15 | Shanon Torregrosa | 1981 | 182 | Mayaguez | P |
| 17 | Sheila Ocasio | 1982 | 192 | Juncos | Ś |
| 18 | Jetzabel Del Valle | 1979 | 185 | Caguas | Ś |
[edytuj] Serbia
Trener: Zoran Terzić
Asystent: Nebojša Protić
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jelena Nikolić | 1982 | 194 | P | |
| 2 | Jovana Brakočević | 1988 | 196 | A | |
| 3 | Ivana Đerisilo-Stanković | 1983 | 185 | P | |
| 5 | Nataša Krsmanović | 1985 | 187 | Ś | |
| 6 | Sanja Tomašević | 1980 | 185 | P | |
| 9 | Jovana Vesović | 1987 | 182 | P | |
| 10 | Maja Ognjenović | 1984 | 183 | R | |
| 11 | Vesna Čitaković-Đurišić | 1979 | 187 | Ś | |
| 13 | Maja Simanić | 1980 | 180 | R | |
| 16 | Ivana Nešović | 1988 | 190 | A | |
| 17 | Stefana Veljković | 1990 | 190 | Ś | |
| 18 | Suzana Ćebić | 1984 | 167 | L |
[edytuj] Tajlandia
Trener:
Paolo Barbero
Asystent:
Tani Akihiko
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rattanaporn Sanuanram | 1980 | 180 | Lobburi | Ś |
| 3 | Saymai Paladsrichuuay | 1987 | 180 | Khonkaen | P |
| 4 | Siriporn Sooksen | 1988 | 180 | Khonkaen | Ś |
| 5 | Pleumijt Thinkaow | 1983 | 180 | RBAC | Ś |
| 6 | Onuma Sittirak | 1986 | 175 | Phuket | P |
| 7 | Narumon Khanan | 1983 | 180 | Bangkok | R |
| 10 | Wilavan Apinyapong (C) | 1984 | 174 | Nakhonratchasima | P |
| 11 | Amporn Hyapha | 1985 | 180 | Sangsom | Ś |
| 13 | Nootsara Tomkom | 1985 | 169 | RBAC | R |
| 15 | Malika Kanthong | 1987 | 177 | Nonthaburi | A |
| 13 | Wanna Buakaew | 1981 | 172 | Samutprakan | L |
| 19 | Tapaphaipun Chaisri | 1989 | 168 | Khonkaen | L |
[edytuj] Nagrody indywidualne
- Najlepiej punktująca:
Karina Ocasio i 22x20px Jelena Pawłowa - Najlepiej atakujący:
Małgorzata Glinka-Mogentale - Najlepiej blokujący:
Annerys Vargas Valdez - Najlepiej zagrywający:
Aurea Cruz - Najlepszy libero:
Yūko Sano - Najlepiej rozgrywający:
Yoshie Takeshita
[edytuj] Zobacz też
- Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
- Światowy Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich 2008
- Europejski Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej kobiet do Igrzysk Olimpijskich 2008
- Europejski Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich 2008
- Puchar Świata kobiet w piłce siatkowej 2007
- Puchar Świata mężczyzn w piłce siatkowej 2007